TEQUISQUIAPAN.JPG
FMG
3er TORNEO NACIONAL DE RANKING
Club de Golf Tequisquiapan
DOMINGO 27 de septiembre 2009
     
 CATEGORIA  7 y MENORES  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 LAUREN DAIANA OLIVARES LEON ALAMO 47 46 93 47 140
2 CAMILA MADARIAGA COUTTOLENC LA VISTA 48 47 95 49 144
3 ROMINA VILLANUEVA ESCALADA CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO 46 49 95 50 145
4 MARIA JOSE RAMIREZ NUÑEZ DE CACERES LAGUNAS DE MIRALTA 51 54 105 60 165
5 SARA ELIZABETH TRASVINA PEARCE CAMPESTRE MORELIA 61 54 115 59 174
6 ARIEL GONZALEZ ARCEO CAMPESTRE VILLAHERMOSA 67 69 136 68 204
     
 CATEGORIA   8 - 9  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 ISABELLA FIERRO SAUL YUCATAN CONTRY 39 35 74 37 111
2 MARTHA SANCHEZ MEJORADA MENDOZA CAMPESTRE DE MORELIA 49 43 92 42 134
3 PAULA VALDIVIA LOPEZ DE ESCALERA XALAPA 45 44 89 45 134
4 SARA GARCIA CARRERA CAMPESTRE DE QUERETARO 47 43 90 46 136
5 EUNICE GUTIERREZ NAVARRETE CLUB DE GOLF VILLA RICA 51 51 102 50 152
6 MARIA FERNANDA MARTINEZ ALMEIDA VILLA RICA 56 48 104 50 154
     
 CATEGORIA  10 - 11  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 VALERIA PICHARDO LARA LA VILLA RICA 78 79 157 81 238
2 MARIA JOSE FASSI ALVAREZ CLUB DE GOLF PACHUCA 85 76 161 84 245
3 ANDREA GOMEZ LLORET CLUB DE GOLF LA VILLARICA 90 82 172 81 253
4 ANGELA RIVERA LOPEZ LA VILLA RICA 83 88 171 86 257
5 ANA ISABEL GONZALEZ CANTU LAS MISIONES 84 87 171 86 257
6 KATIA MEXSEN MURRA CAMPESTRE GOMEZ PALACIO 84 85 169 93 262
7 ANA CAROLA RAMIREZ PEREA CLUB DE GOLF PACHUCA 89 86 175 88 263
8 ANDREA URIBE SORIA BOSQUE REAL 92 86 178 90 268
9 XIMENA GONZALEZ GARCIA CAMPESTRE SALTILLO 86 87 173 95 268
10 MARIA JOSE MARTINEZ ALMEIDA VILLA RICA 89 90 179 92 271
11 ALEXIA REBECA CORONADO HERNANDEZ BALBANERA 91 92 183 92 275
12 MIRELE PEREZ SANCHEZ PACHUCA 93 94 187 91 278
13 ANA LAURA COLLADO DIAZ XALAPA 90 98 188   188
14 NATALIA MAGAÑA PADILLA CLUB DE GOLF MÉXICO 106 99 205   205
     
FMG
 
    TEQUISQUIAPAN.JPG
3er TORNEO NACIONAL DE RANKING
Club de Golf Tequisquiapan
DOMINGO 27 de septiembre 2009
 CATEGORIA  7 y MENORES  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 FERNADO CASTILLO PALACIOS LA HERRADURA 37 36 73 38 111
2 JOSÉ CRISTÓBAL ISLAS VALDESPINO CLUB DE GOLF PACHUCA 35 39 74 38 112
3 EDUARDO RODRIGUEZ MOYA CLUB DE GOLF BELLAVISTA 40 38 78 40 118
4 FRANCISCO ANTONIO TABOADA DÍAZ LAS FUENTES 41 39 80 39 119
5 EMILIANO GARCÍA GUTIERREZ CAMPANARIO 44 38 82 44 126
6 JORGE ESTEBAN RAMIREZ SASHIDA HACIENDA 43 45 88 40 128
7 DIEGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ DAMIAN CAMPESTRE CHILUCA 46 40 86 43 129
8 ALEJANDRO GONZALEZ GARCÍA SALTILLO 48 41 89 42 131
9 NORBERTO BARRAZA RIVERA  REAL DEL CATORCE 45 44 89 44 133
10 FERNANDO MARQUEZ ABREU HACIENDA 48 45 93 43 136
11 GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ NAVARRETE CLUB DE GOLF VILLA RICA 63 56 119 61 180
 
 CATEGORIA   8 - 9  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 ALEJANDRO MADARIAGA COUTTOLENC LA VISTA 41 38 79 39 118
2 GIAN-LUCA MARTINEZ DE ANDRADE LOS ENCINOS 39 42 81 40 121
3 JUAN PABLO HERNANDEZ MONTES CAMPESTRE DE TUXTLA 37 40 77 44 121
4 JOSE DIBILDOX HASSAF CAMPESTRE DE SALTILLO 42 41 83 43 126
5 CARLOS ALBERTO VAZQUEZ BECKER VALLESCONDIDO 43 42 85 44 129
6 MAURICIO FIGUEROA RAMIREZ STA. ANITA 42 44 86 44 130
7 DIEGO GARCIA HERNANDEZ LAS LOMAS 44 42 86 45 131
8 LORENZO AGUILAR RAMIREZ CELAYA 43 43 86 46 132
9 JUAN MANUEL FELIX LOPEZ COUNTRY CLUB DE CULIACAN 44 51 95 40 135
10 TAREK KAHWAGI MARON TEQUISQUIAPAN 47 45 92 46 138
11 CARLOS MONSALVE RODRIGUEZ BELLAVISTA 46 47 93 47 140
12 CARLO NICOLAS PICON CAMACHO HILTON GOLF CLUB 47 45 92 48 140
13 OSCAR VILLASEÑOR VARELA  MISIONES 44 51 95 46 141
14 CARLOS LUIS MARTINEZ MARTINEZ CAMPESTRE DE MORELIA 51 46 97 46 143
15 JORGE FERRER URIBE CAMPESTRE DE QUERETARO 48 49 97 48 145
16 FRANCO ALEJANDRO SANCHEZ OCAMPO CAMPESTRE COATZACOALCOS 50 45 95 50 145
17 PABLO GONZALEZ ZAPATA LA VILLARICA 50 47 97 50 147
18 JUAN JOSÉ PEDRAZA CALLEJA CAMPESTRE QUERÉTARO 47 53 100 48 148
19 LEONARDO MENINDEZ IÑIGUEZ HACIENDA 50 52 102 50 152
20 JOSE LUIS GARCIA MENDOZA CAMPESTRE MORELIA 51 49 100 53 153
21 KEVIN POULSEN FERNANDEZ BALVANERA 54 53 107 54 161
22 RODRIGO BILBAO MONTES VILLA RICA 55 53 108   108
23 EMILIANO PADILLA FLORES LEON 51 57 108   108
24 ALFONSO AGUILAR VAZQUEZ COCOYOC 55 54 109   109
25 ARNULFO PADILLA FLORES CAMPESTRE DE LEON 58 57 115   115
26 ENRIQUE ALCOCER DE LA TORRE CAMPESTRE QUERÉTARO 59 58 117   117
27 JUAN ANTONIO LAVIN MUGUIRA CORDOBES WD WD WD WD WD
         
 CATEGORIA   10 - 11  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 JORGE VILLAR ABUD LA VISTA 79 77 156 73 229
2 ROBERTO LEBRIJA RASSVETAIETT CCCM 81 78 159 77 236
3 VICTOR DANIEL SANCHEZ GALLEGOS VALLESCONDIDO 86 73 159 78 237
4 RODRIGO MARQUEZ ABREU CLUB DE GOLF LA HACIENDA 80 82 162 78 240
5 GERARDO HERRERA MACIAS TRES MARIAS 82 79 161 82 243
6 JUAN ANTONIO PADILLA DAVILA CLUB CAMPESTRE DE SALTILLO 85 80 165 85 250
7 DANIEL TRASVINA PEARCE CAMPESTRE MORELIA 86 82 168 85 253
8 ISIDRO BENITEZ LORENTE CAMPESTRE DE PUEBLA 83 86 169 87 256
9 ALEJANDRO GOEBEL LARA LA HACIENDA 88 83 171 86 257
10 ALVARO LOPEZ MARTINEZ LA HACIENDA 89 82 171 88 259
11 LUIS CARRERA MELIA LA HACIENDA 88 85 173 86 259
12 GUILLERMO EDUARDO CASARES GUZMAN CAMPESTRE DE PUEBLA 85 86 171 90 261
13 MIGUEL MAISTERRA SILVA LAS LOMAS 84 96 180 83 263
14 EMILIO DIAZ PEREZ CAMPESTRE 91 87 178 88 266
15 FERNANDO RAMIREZ ALVAREZ ALAMO COUNTRY CLUB 91 88 179 89 268
16 SANTIAGO GOMEZ GUTIERREZ TEQUISQUIAPAN 94 93 187 90 277
17 JAVIER GONZALEZ ZAPATA LA VILLARICA 92 93 185 95 280
18 PHILP TABCHI ARDAHALIAN SANTA GERTRUDIS 99 90 189 99 288
19 MIGUEL NAME FRAUSTRO VILLA RICA 99 98 197   197
20 PATRICIO CASTRO TORRE AVANDARO 105 97 202   202
21 EVERARDO RAMIREZ NUÑEZ DE CASERES LAGUNAS DE MIRALTA 104 107 211   211
22 SEBASTIAN GOMEZ GUTIERREZ TEQUISQUIAPAN 106 106 212   212
23 LUIS JAVIER ESPINOSA RIOS CAMPESTRE VILLAHERMOSA 110 108 218   218
24 MARIO HORACIO FERRER ALVAREZ CAMPESTRE QUERETARO 112 106 218   218
   
FMG
TEQUISQUIAPAN.JPG
 
   
3er TORNEO NACIONAL DE RANKING
Club de Golf Tequisquiapan
DOMINGO 27 de septiembre 2009
     
 CATEGORIA   12 - 13  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 MIGUEL EUGENIO COLLADO DIAZ XALAPA 79 76 155 71 226
2 CAMILO JOSE MEXSEN MURRA CAMPESTRE GOMEZ PALACIO 76 76 152 74 226
3 JOSÉ CARLOS AGUILAR FERNANDEZ CAMPESTRE LEON 78 76 154 75 229
4 AARON TERRAZAS MORALES LA VILLA RICA 76 79 155 76 231
5 JAIME CARDENAS CERVANTES XALAPA 78 81 159 74 233
6 RAUL PEREDA DE LA HUERTA CAMPESTRE CORDOBES 83 74 157 76 233
7 ALEJANDRO LOPEZ URETA LA VILLARICA 83 81 164 78 242
8 ANDRES GONZALEZ ZAPATA LA VILLARICA 84 77 161 82 243
9 LUIS GERARDO GARZA MORFIN CAMPESTRE LEON 78 82 160 83 243
10 JOSE LUIS MADRID ZULAICA LA LOMA 88 80 168 77 245
11 JOSE LUIS LOPEZ BUTRON MEXICO 86 77 163 82 245
12 VICENTE BENITEZ LORENTE CAMPESTRE DE PUEBLA 77 83 160 85 245
13 SEBASTIÁN DE LA PAZ MAGAÑA TRES MARIAS 85 77 162 83 245
14 JOSE ANTONIO RUIZ FRANCO CAÑADAS 82 83 165 82 247
15 EMILIO R. VICTORIO AGUILAR HERRADURA 83 83 166 82 248
16 FERNANDO LOPEZ BUTRON MEXICO 84 80 164 84 248
17 PATRICIO MINONDO AGUIRRE LA LOMA 85 81 166 83 249
18 BRUNO TOSTADO LEAL CLUB DE GOLF LA HACIENDA 83 87 170 80 250
19 XAVIER VILLANUEVA SANCHEZ CAMPESTRE COATZACOALCOS 84 86 170 81 251
20 CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALDEZ EL RIO 83 88 171 81 252
21 MOISES YAIR LOPEZ SOBERO VILLA RICA 83 89 172 82 254
22 JORGE CASTILLO FABIÁN CORDOBES 86 87 173 83 256
23 ANDRE FRANGIE MENENDEZ GUADALAJARA COUNTRY CLUB 86 84 170 86 256
24 DANIEL PICENO MARTINEZ MEXICO 91 83 174 87 261
25 LUIS RUIZ GOMEZ LA HACIENDA 88 87 175   175
26 EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ LA LOMA 90 85 175   175
27 EDUARDO CARRETE SERRATOS CAMPESTRE EL CAMPANARIO 91 87 178   178
28 PABLO SUINAGA DOMINGES CCCM 89 89 178   178
29 GUSTAVO ALBERTO URIOSTEGUI CAMPESTRE LEON 89 91 180   180
30 DAVID AVIGDOR DE LA VEGA TABACHINES 90 91 181   181
31 SEBASTIÁN BUHLER CUELLAR HACIENDA 99 85 184   184
32 FRANCO YAMIN LEAL CAMPESTRE LEON 96 88 184   184
33 FERNANDO YSITA CONTRERAS CHAPULTEPEC 113 110 223   223
34 JOSHUA MALDONADO BARREDA SANTA ANITA DQ       DQ
     
     
TEQUISQUIAPAN.JPG
FMG
3er TORNEO NACIONAL DE RANKING
Club de Golf  Tequisquiapan
DOMINGO 27 de septiembre 2009
     
 CATEGORIA   14- 15  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 HENRY DAVIS CUEVAS CAMPANARIO 67 70 137 80 217
2 JULIO ARGUELLES BADILLO LOMAS DE COCOYOC 72 76 148 69 217
3 GERARDO RODRIGUEZ ACOSTA VILLA RICA 72 76 148 71 219
4 ANDRES CABALLERO PEREZ DE GOLF MEXICO 74 75 149 71 220
5 PACELLI PEREZ LIRA SANTA ANITA 73 74 147 73 220
6 RAFAEL JÁUREGUI REYES CAMPESTRE MORELIA 75 76 151 70 221
7 JOHAN WERGE SANCHEZ LA LOMA 74 75 149 73 222
8 FERNANDO MORETT GARZA HERRADURA 73 73 146 76 222
9 ALFREDO RUIZ GOMEZ LA HACIENDA 77 72 149 74 223
10 DANIEL CAMARENA GARCIA RULFO GUAD . COUNTRY CLUB 79 72 151 72 223
11 DAVID FARAUDO GODINEZ GUADALAJARA COUNTRY CLUB 79 76 155 70 225
12 JOSÉ BORBOLLA DÍAZ CAMPESTRE QUERÉTARO 78 70 148 77 225
13 DIEGO GUDIÑO MOROS JURIQUILLA 75 76 151 74 225
14 ALVARO ORTIZ BECERRA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 74 72 146 80 226
15 JOSUE CHAVEZ ITURRALDE TRES MARIAS 76 77 153 76 229
16 JOSÉ LUIS ORTEGA BOELSTERLY LA LOMA CLUB DE GOLF 83 76 159 72 231
17 ERNESTO GONZALEZ FERNANDEZ CLUB DE GOLF VALLE ALTO, AC. 76 78 154 77 231
18 MARIANO ROMERO REYNAUD CLUB DE GOLF TRES MARIAS 74 79 153 81 234
19 THOMAS HEMPHILL RIBEIRO VISTA VALLARTA 81 75 156 79 235
20 LUIS ENRIQUEZ TERAN GRAN RESERVA, IXTAPAN DE LA SAL 86 72 158 77 235
21 RAFAEL CABRERO ALARCÓN CAMPESTRE DE PUEBLA 81 77 158 77 235
22 RAMÓN ALVAREZ FONTAN VILLA RICA 83 77 160 77 237
23 CARLOS ALBERTO TREVIÑO DERBEZ VALLE ALTO 82 78 160 77 237
24 SALVADOR ROCHA CCCM 82 77 159 79 238
25 GERHARD HERNANDEZ PULIDO ASOCIACION DEPORTIVA MINATITLAN 77 83 160 78 238
26 EDGAR LOPEZ FERNANDEZ DE LARA CLUB DE GOLF VILLA RICA 81 79 160 79 239
27 GUSTAVO ARIZPE PEREZ CANCÚN 79 79 158 81 239
28 MIGUEL ANGEL FERNANDEZCANO ROMERO CLUB DE GOLF SANTA ANITA 81 77 158 81 239
29 GUSTAVO DE LA GARZA CANTU VALLE ALTO 81 80 161 82 243
30 MANUEL COLLADO DIAZ XALAPA 80 81 161 82 243
31 LUIS RODRIGO CORDOVA GARZA CAMPESTRE DE LEON 77 84 161   161
32 JUAN DE JESUS GARCÍA GUTIERREZ CAMPESTRE CAMPANARIO 80 82 162   162
33 CARLOS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ CLUB DE GOLF LA HERRADURA 83 80 163   163
34 BRUNO BALCAZAR CASO LA VISTA 83 81 164   164
35 FERNANDO SUINAGA LEBRIJA CCCM 82 82 164   164
36 RODRIGO LUIS ARREDONDO GARCÍA LOMAS DE COCOYOC 84 82 166   166
37 MAURICIO LOPEZ SANTAMARIA JURIQUILLA 82 85 167   167
38 PABLO GUTIERREZ PAPACOSTAS LAS MISIONES 85 83 168   168
39 NICOLAS BUHLER CUELLAR HACIENDA 81 87 168   168
40 EMILIO FLORES GARCÍA VALLESCONDIDO 81 87 168   168
41 ARTURO GUEVARA CHAVEZ PACHUCA 89 84 173   173
42 GABRIEL SAÑUDO MORALES LA HERRADURA 89 85 174   174
43 PEDRO GIL DIAZ CLUB DE GOLF MEXICO 89 86 175   175
44 IÑIGO RODRIGUEZ LEMOS MALINALCO 87 88 175   175
45 DIEGO FERNANDEZ OROZCO CAMPESTRE DE LEON 93 83 176   176
46 JOAQUIN ARGUELLES BADILLO LOMAS DE COCOYOC 89 88 177   177
47 CARLOS TRUJEQUE MORALES LA VISTA COUNTRY CLUB 91 88 179   179
48 JEAN PAUL TABCHI ARDAHALIAN SANTA GERTRUDIS 90 89 179   179
49 MOHAMED ALJAYYOUSI NUNEZ CAMPESTRE COCOYOC 90 89 179   179
50 PABLO RINCON GALLARDO ORTIZ PULGAS PANDAS 83 96 179   179
51 ELIHU BOCANEGRA GONZALEZ REAL DEL CATORCE 104 97 201   201
52 LUIS ANDRES NAVARRETE DURAN CLUB DE GOLF SANTA ANITA DQ   DQ   DQ