FMG
 
    SAN_GIL.bmp
3er TORNEO NACIONAL DE RANKING
Club de Golf San Gil
DOMINGO 27 de septiembre 2009
     
 CATEGORIA   12 - 13  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 ANA PAULA VALDES MICHEL TRES MARIAS 74 78 152 79 231
2 MARIA BALCAZAR CASTILLO COCOYOC 83 78 161 80 241
3 MARIA JOSE MAURER LORENTE CAMPESTRE DE PUEBLA 86 80 166 80 246
4 ANA PAULA RAMIREZ PEREA CLUB DE GOLF PACHUCA 82 82 164 84 248
5 MONICA DIBILDOX HASSAF CAMPESTRE DE SALTILLO 87 82 169 87 256
6 ANDREA MICHELLE ASAF CALDERON TABACHINES 83 84 167 91 258
7 EVELYN ARGUELLES BADILLO LOMAS DE COCOYOC 88 88 176 87 263
8 PAOLA ORTIZ ENRIQUEZ TRES MARIAS / MORELIA 90 92 182 86 268
9 ALEJANDRA SANCHEZ MEJORADA CAMPESTRE DE MORELIA 91 89 180 91 271
10 MONICA ALEXANDRA DELGADO AYALA CLUB DE GOLF VALLE ALTO 100 92 192 84 276
11 XIMENA ISABEL NAME FRAUSTRO VILLA RICA 98 87 185 101 286
12 ISABELA MAURER BENITEZ ATLAS 87 93 180 180 360
C O R T E
  REGINA NEUMAN MAGAÑA VALLESCONDIDO 97 101 198   198
  MARIA ANDREA MAGAÑA PADILLA CLUB DE GOLF MÉXICO 101 98 199   199
 
 CATEGORIA   14 - 15  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 ANA LIZETH RUIZ LAPHOND CC SAN FRANCISCO DE CHIH 77 81 158 78 236
2 SANDRA MARGARITA LIVAS CAVAZOS VALLE ALTO 82 78 160 77 237
3 MARIA FERNANDA LIRA SOLIS CLUB DE GOLF MEXICO 80 78 158 79 237
4 MARIA FERNANDA VILLEGAS VARELA CAMPESTRE DE TIJUANA 81 78 159 79 238
5 VIVIANA VÁZQUEZ VERA MISIONES 85 78 163 77 240
6 NATALIA AZCUE PEDERZOLI MEXICO 85 78 163 78 241
7 ESTHER URIBE SORIA BOSQUE REAL COUNTRY CLUB 82 84 166 78 244
8 GIOVANA MAYMON REYNOSO BOSQUE REAL COUNTRY CLUB 84 82 166 79 245
9 CARLA MARIA LOYOLA DE LOS COBOS CAMPESTRE DE QUERÉTARO 83 87 170 81 251
9 FERNANDA VALDES SOLIS CLUB DE GOLF TRES MARIAS 83 83 166 85 251
11 DANIELA MARISCAL HERNANDEZ CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO 85 83 168 84 252
12 ISABEL MORALES SANCHEZ LOMAS COUNTRY CLUB 83 87 170 83 253
C O R T E
13 ANA SOFIA BENAVIDES IRIONDO LOS ENCINOS 89 91 180   180
14 ANA PAULINA MAGAÑA PADILLA CLUB DE GOLF MÉXICO 91 91 182   182
15 INGRID GUTIERREZ NUÑEZ CAMPESTRE COCOYOC 94 91 185   185
16 ANA CAROLINA LELO DE LARREA SALDAÑA CAMPESTRE DE QUERÉTARO 96 105 201   201
 
 CATEGORIA   16 - 18  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 FABIOLA ARRIAGA BUJDUD SANTA FE 79 72 151 76 227
2 ALHELI MORENO RAMIREZ PULGAS PANDAS 74 75 149 80 229
3 MARIA GABRIELA LOPEZ BUTRON MEXICO 79 80 159 74 233
4 ANA JULIA MENÉNDEZ ALANIS CLUB DE GOLF HACIENDA 79 82 161 74 235
5 ANA LAURA GOMEZ MORENO TRES MARIAS / MORELIA 82 76 158 79 237
5 REGINA PLASENCIA GOMEZ VEREA GUADALAJARA COUNTRY  78 77 155 82 237
5 MARIA JOSE BENAVIDES IRIONDO LOS ENCINOS 79 78 157 80 237
8 VALERIA MACÌAS SALTIJERAL SANTA ANITA 84 81 165 74 239
8 VIVIANA MACIAS SALTIJERAL STA ANITA 83 76 159 80 239
10 PAMELA GONZALEZ CRAMER CCCM 81 84 165 77 242
11 REGINA ALONSO AVILES CHAPULTEPEC 88 80 168 75 243
12 FRIDA CASTILLO FABIAN CAMPESTRE CORDOBES 81 78 159 87 246
13 MARIA MAYMON REYNOSO BOSQUE REAL COUNTRY CLUB 80 86 166 81 247
13 PAOLA KURI MUSTIELES LA VISTA 87 80 167 80 247
13 NICOLE AUTRIQUE LOPEZ HACIENDA 82 87 169 78 247
16 ALEJANDRA ACOSTA CARVAJAL CAMPESTRE TORREON 89 82 171 79 250
16 MARIANA ALEJANDRA JUARISTI TREVIÑO SANTA MARGARITA IRAPUATO 87 80 167 83 250
18 MARIA DEL MAR SAAVEDRA MANCERA VALLESCONDIDO 86 85 171 89 260
C O R T E
19 CRISTINA REYNOSO LOAEZA CLUB DE GOLF MÉXICO 94 81 175   175
20 PAULINA FRANCO MARIN LA HACIENDA 89 88 177   177
21 DANIELA ORTIZ ENRIQUEZ TRES MARIAS / MORELIA 88 90 178   178
22 ANA PATRICIA TORRES RODRIGUEZ CAMPESTRE TORREON 88 91 179   179
23 PAOLA AVILES NOGAL CLUB DE GOLF LA HACIENDA 96 88 184   184
24 JIMENA FRANCO MENDEZ CCCM 103 95 198   198
  REGINA ROSAS LOPEZ YANEZ  CAMPESTRE DE DURANGO 83 WD      
  KARINA DAVILA CASTILLO CAMPESTRE CORDOBES NS        
     
     
SAN_GIL.bmp
FMG
3er TORNEO NACIONAL DE RANKING
Club de Golf San Gil
DOMINGO 27 de septiembre 2009
     
 CATEGORIA   16- 18  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 ROBERTO BALLESTEROS RAMIREZ CORDOBES 74 71 145 73 218
2 JUAN DIEGO PLASENCIA GOMEZ VEREA GUADALAJARA COUNTRY CLUB, AC 73 74 147 75 222
3 GONZALO RUBIO CALDERÓN LAS MISIONES 72 75 147 78 225
4 CARLOS FRANCISCO SOLIS RIVADENEYRA TRES MARIAS 78 76 154 73 227
4 MANUEL VILLAVICENCIO MUJICA VALLESCONDIDO 72 76 148 79 227
6 BRUNO AZCUE PEDERZOLI MEXICO 80 74 154 74 228
6 MANUEL LAVÍN DE LA RIVA CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES 75 79 154 74 228
6 ENRIQUE PABLO LIVAS CAVAZOS VALLE ALTO 77 76 153 75 228
6 ALEJANDRO VILLASANA JONES LAS MISIONES 76 75 151 77 228
6 SEBASTIAN VAZQUEZ COLINA MÉXICO 74 71 145 83 228
11 VICTOR EMILIANO TAPIA POMA TRES MARIAS 77 77 154 75 229
11 LUIS BALLESCÁ ESTRADA SAN CARLOS 75 76 151 78 229
13 ALBERTO ESPONDA CAMPOLLO COUNTRY CLUB GUADALAJARA 79 77 156 74 230
13 JUAN CARLOS BENITEZ LORENTE CAMPESTRE DE PUEBLA 79 79 158 72 230
13 JONATHAN NOBLE MENDOZA LEON 73 80 153 77 230
16 DIEGO ALFONSO ALARCÓN MARTIN SANTA ANITA 79 79 158 73 231
16 MIGUEL SOLORZANO AMAYA CAMPESTRE TUXTLA 80 74 154 77 231
18 ANDRÉS MORALES RASCÓN HACIENDA SAN GASPAR 79 79 158 74 232
18 PATRICK J. SÁNCHEZ MITCHELL EL CID 78 79 157 75 232
20 PHILIPPE SELEGUAN BADER CLUB CAMPESTRE DE PUEBLA 78 81 159 74 233
20 JAVIER VILLANUEVA CEBALLOS VALLESCONDIDO 75 81 156 77 233
22 JOSE ANTONIO ARGUELLES BADILLO LOMAS DE COCOYOC 81 79 160 74 234
23 F. ROBERTO SÁNCHEZ MITCHELL EL CID 79 76 155 80 235
24 LUIS ROGELIO MEDINA IRUEGAS STA. ANITA 81 76 157 79 236
24 RODRIGO FERNANDEZ OROZCO CAMPESTRE DE LEON 77 77 154 82 236
26 ALEJANDRO PAVON GARCIA MANZANO MÉXICO 77 79 156 82 238
26 JOSÉ LUIS LELO DE LARREA SALDAÑA CLUB CAMPESTRE DE QUERÉTARO 78 81 159 79 238
28 ANDRES SUAREZ SUAREZ VALLESCONDIDO 83 76 159 80 239
28 JULIO ANDRES GONZALEZ GALVAN CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES 79 79 158 81 239
30 JOSE ANTONIO HERNANDEZ DIAZ INFANTE LA LOMA 79 81 160 80 240
31 GUILLERMO GOMEZ GAVIÑO LA LOMA 81 77 158 83 241
32 CARLOS LÓPEZ MORALES MÉXICO 84 78 162 80 242
32 MANUEL ROMERO REYNAUD CLUB DE GOLF TRES MARIAS 82 78 160 82 242
34 SANTIAGO SAN ROMAN AVILA BOSQUE REAL COUNTRY CLUB 83 78 161 82 243
34 EUTIMIO FERNANDEZ MEADE CLUB DE GOLF BELLAVISTA 79 80 159 84 243
34 JOSÉ LANDA GONZÁLEZ CHURUBUSCO 81 78 159 84 243
37 MAURICIO LIRA SOLIS CLUB DE GOLF MEXICO 80 84 164 82 246
38 CHRISTIAN GUILLEN GUTIERREZ DE VELASCO VILLA RICA 88 78 166 81 247
39 JAFET ALEJANDRO ABREU NAVARRO EL CIELO 87 78 165 85 250
40 AURELIO CADENA RODRIGUEZ LA LOMA 83 79 162 89 251
41 CARLOS CAMARENA GARCIA RULFO GUADALAJARA COUNTRY CLUB 84 81 165 88 253
41 ANDRES L. CORCUERA MEIER COUNTRY CLUB GUADALAJARA 81 85 166 87 253
C O R T E
43 JAVIER GONZALEZ CORTEZANO EL CRISTO 87 80 167   167
44 EMILIO CHAHIN KURI SANTA GERTRUDIS DE ORIZABA 84 84 168   168
45 ENRIQUE ALEJANDRO TORRECILLAS DÁVILA LA HERRADURA 88 81 169   169
46 ADRIAN SECADES VARGAS TABACHINES 84 86 170   170
47 DIEGO ALONSO BAEZ OROZCO ATLAS C.C. 82 88 170   170
48 HERIBERTO CARDENAS LARA ATLAS C.C. 89 84 173   173
49 DIEGO ALONSO ORTIZ MIRANDA LOMAS DE COCOYOC 88 86 174   174
50 FRANCISCO JAVIER CARDENAS LARA ATLAS C.C. 93 81 174   174
51 OMAR PICENO MARTINEZ MÉXICO 87 87 174   174
52 FELIPE OLVERA CÁRDENAS LOMAS DE COCOYOC 89 86 175   175
53 ANDER VICENTE FUENTES EL CRISTO 88 88 176   176
54 GIANLUCA BIANCHEZI MUCHIUTTI VALLE ALTO A.C. 88 88 176   176
55 JOSE CARLOS PAMPLONA BOSQUE REAL 87 89 176   176
56 JUAN MANUEL NEUMANN MAGAÑA VALLESCONDIDO 86 92 178   178
57 IÑAKI FERNANDEZ MEADE CLUB DE GOLF BELLAVISTA 90 90 180   180
58 JUAN PABLO SECADES VARGAS TABACHINES 94 90 184   184
59 GUIDALBERTO DE VECCHI HERRERA SAN GIL 81 WD