|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| <- REGRESAR | ||||||||||||||||||||
| SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR A MÉXICO EN TORNEOS INTERNACIONALES DURANTE EL 2008 | ||||||||||||||||||||
| 30 JUNIO AL 4 DE JULIO | ||||||||||||||||||||
| NEWBURGH, IND. | ||||||||||||||||||||
| REPRESENTACIÓN NACIONAL AL ROLEX TOURNAMENT | ||||||||||||||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | RAMA | CAT | CLUB | ZONA | LUGAR | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | TOTAL | ||||||||||
| PAOLA VALERIO | FEM. | 16-18 | VALLESCONDIDO | VALLE | MC | 85 | 85 | |||||||||||||
| EDUARDO CASTIELLO | VAR. | 16-18 | GUADALAJARA | GADO | MC | 88 | 85 | |||||||||||||
OTROS REPRESENTANTES |
||||||||||||||||||||
JUAN PABLO HERNÁNDEZ |
VAR | 16-18 | CHAPULTEPEC | VALLE | 30 | 76 | 77 | 80 | 75 | 308 | ||||||||||
| EL PRIMER LUGAR VARONIL TERMINO CON: | 286 |
( -2 ) | ||||||||||||||||||
| EL PRIMER LUGAR FEMENIL TERMINO CON: | 293 |
( + 5 ) | ||||||||||||||||||
| ESTOS JUGADORES FUERON SELECCIONADOS CONFORME A LA CONVOCATORIA DEL RANKING NACIONAL 2007 - 2008 | ||||||||||||||||||||