|
|
|
||||||||||||||||||
| <- REGRESAR | ||||||||||||||||||||
| SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR A MÉXICO EN TORNEOS INTERNACIONALES DURANTE EL 2008 | ||||||||||||||||||||
| Junio 23 al 27 | ||||||||||||||||||||
| East Aurora Country Club | ||||||||||||||||||||
| East Aurora, NY, USA | ||||||||||||||||||||
| REPRESENTACIÓN NACIONAL AL 54RD. ANNUAL INTERNATIONAL JUNIOR MASTERS | ||||||||||||||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | RAMA | CAT | CLUB | ZONA | MATCH PLAY | |||||||||||||||
| ENRIQUE PABLO LIVAS | Varonil | 16-18 | VALLE ALTO | NORTE | CHAMPIONSHIP FLIGHT - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||||||
| SEBASTIAN VAZQUEZ | Varonil | 16-18 | MEXICO | VALLE | CHAMPIONSHIP FLIGHT - OCTAVOS DE FINAL | |||||||||||||||
| CARLOS ORTIZ | Varonil | 16-18 | GUADALAJARA CC | GADO | CHAMPIONSHIP FLIGHT - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||||||
| JUAN DIEGO PLASENCIA | Varonil | 14-15 | GUADALAJARA CC | GADO | CONSOLATION FLIGHT - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||||||
| ESTOS JUGADORES FUERON SELECCIONADOS CONFORME A LA CONVOCATORIA DEL RANKING NACIONAL 2007 - 2008 | ||||||||||||||||||||

