COPA TOYOTA 2008
El CID RESORTS
 Mazatlán, Sinaloa. Mayo 16 al 18, 2008
     
 
 CATEGORIA  7 y MENORES  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 LORENZO AGUILAR RAMIREZ CAMPESTRE DE CELAYA 40 38 78 43 121
2 IESHUHA ABREU NAVARRO EL CIELO C.C. 40 41 81 42 123
3 JOSE CRISTOBAL ISLAS VALDESPINO CAMPESTRE TUXTLA 46 46 92 45 137
4 MARTIN SANTAELLA  EL CID RESORT 50 44 94 49 143
5 GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ NAVARRETE VILLA RICA 79 71 150 80 230
 
 CATEGORIA   8 - 9  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 VÍCTOR DANIEL SÁNCHEZ GALLEGOS  VALLESCONDIDO 36 44 80 39 119
2 RODRIGO MARQUEZ ABREU LA HACIENDA 39 41 80 41 121
3 JUAN ANTONIO PADILLA DAVILA Club Campestre Lourdes A.C. 43 40 83 43 126
4 ALEJANDRO GOEBEL LARA CLUB DE GOLF HACIENDA 43 42 85 41 126
5 DANIEL TRASVIÑA PEARCE CAMPESTRE DE MORELIA 43 45 88 39 127
6 LUIS CARRERA MELIÁ LA HACIENDA 43 45 88 46 134
7 FEDERICO GUTIERREZ MIER CAMPANARIO 48 46 94 42 136
         
 CATEGORIA   10 - 11  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 AARON TERRAZAS MORALES LA VILLA RICA VERACRUZ 77 72 149 81 230
2 MIGUEL EUGENIO COLLADO DIAZ CLUB DE GOLF DE XALAPA A.C. 78 76 154 79 233
3 ALEJANDRO LOPEZ URETA LA VILLA RICA 78 79 157 77 234
4 LUIS GERARDO GARZA MORFIN CAMPESTRE LEON 79 74 153 84 237
5 MOISES YAIR LOPEZ SOBERO LA VILLA RICA 85 82 167 78 245
6 DIEGO MUÑOZ ORGAMBIDE CLUB C. DE AGUASCALIENTES 84 81 165 81 246
7 COSTANTINO ENRIQUEZ TERAN CAMPESTRE DE PUEBLA 80 89 169 91 260
8 EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ CAMPESTRE DE SAN LUIS 96 94 190 96 286
9 OLIVER CID DE LEON DIAZ CODOBES 102 95 197 97 294
10 EMILIO RUIZ GONZALEZ QUERENCIA 97 93 190 107 297
11 ROSARIO LIZARRAGA LIZARRAGA MAYAN LOS CABOS 105 99 204 101 305
12 MARIANO FERNANDEZ GONZALEZ   100 104 204 102 306
   
 CATEGORIA   12 - 13  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 ALVARO ORTIZ BECERRA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 75 75 150 74 224
2 EMILIO MAURER LORENTE CAMPESTRE DE PUEBLA 75 73 148 79 227
3 PACELLI PEREZ LIRA SANTA ANITA 72 80 152 75 227
4 JOHAN WERGE SANCHEZ CAMPESTRE DE SAN LUIS 73 77 150 78 228
5 LUIS ENRIQUEZ TERAN CAMPESTRE DE PUEBLA 80 71 151 78 229
6 JEFFREY MELTZER JARAMILLO ALAMO 75 77 152 78 230
7 ALFREDO RUIZ GOMEZ CLUB DE GOLF LA HACIENDA 76 78 154 77 231
8 SEBASTIAN VILLARREAL GUZAMAN DURANGO 77 77 154 81 235
9 JULIO ARGUELLES BADILLO CAMPESTRE COCOYOC 78 81 159 78 237
10 THOMAS HEMPHILL RIBEIRO VISTA VALLARTA 89 74 163 75 238
11 RAFAEL JAUREGUI REYES CAMPESTRE MORELIA 75 82 157 83 240
12 SANTIAGO LOPEZ URETA LA VILLA RICA 79 81 160 81 241
12 MIGUEL A. FERNANDEZCANO R.  CLUB DE GOLF SANTA ANITA 73 85 158 83 241
14 ANDRES CABALLERO PEREZ DE GOLF MEXICO 87 78 165 78 243
15 CARLOS ACEVEDO SUSTAETA CODOBES 79 83 162 83 245
C O R T E
16 CARLOS SALAZAR P EL CIELO COUNTRY 85 91 176   176
17 ISAAC MEDINA ESCUTIA  EL CID RESORT 98 80 178   178
18 LUIS ALEJANDRO JALIL SANCHEZ OROPEZA EL CIELO CC 92 91 183   183
19 FRANCISCO HERRERIAS SIERRA  EL CID RESORT 110 82 192   192
     
 CATEGORIA   14 - 15  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 PATRICK J. SANCHEZ MITCHELL  EL CID RESORT 74 76 150 72 222
2 JAFET ABREU NAVARRO GADO 77 78 155 78 233
3 ALEJANDRO VILLASANA JONES LAS MISIONES 78 77 155 81 236
4 JOSE ANTONIO HERNANDEZ DIAZ I. CAMPESTRE DE SAN LUIS 84 77 161 78 239
5 RODRIGO FERNANDEZ OROZCO CAMPESTRE DE LEON 80 84 164 82 246
6 PHILIPPE SELEGUAN BADER DE GOLF LAS FUENTES 84 88 172 76 248
7 MAURICIO LIRA SOLIS GOLF MEXICO 80 90 170 81 251
8 ALEJANDRO P. GARCIA-MANZANO CLUB DE GOLF MEXICO 81 82 163 91 254
9 JONATHAN NOBLE MENDOZA CAMPESTRE DE LEON 88 86 174 81 255
10 JOSÉ LANDA GONZÁLEZ CCCM 84 90 174 83 257
11 JOSE CARLOS PAMPLONA BADA BOSQUE REAL 90 87 177 96 273
     
 CATEGORIA   16 - 18  VARONIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 JUAN PABLO HERNÁNDEZ GUTIERREZ CHAPULTEPEC 74 73 147 71 218
2 CARLOS ORTIZ BECERRA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 71 72 143 76 219
3 MAURICIO AZCUE PEDERZOLI MEXICO 73 72 145 74 219
4 KENJI MANUEL HERNÁNDEZ SASHIDA CLUB DE GOLF LA HACIENDA 74 73 147 73 220
5 F. ROBERTO SANCHEZ MITCHELL  EL CID RESORT 77 78 155 72 227
6 JOSE ANTONIO LOPEZ URETA LA VILLA RICA 79 73 152 77 229
7 CARLOS SOLIS RIVADENEYRA TRES MARIAS 78 75 153 78 231
7 NICOLAS PLASENCIA GOMEZ VEREA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 74 77 151 80 231
9 LUIS BALLESCA ESTRADA SAN CARLOS 84 73 157 75 232
9 RODOLFO CAZAUBON M TAMPICO 73 78 151 81 232
11 JUAN DIEGO PLASENCIA GOMEZ V. GUADALAJARA COUNTRY CLUB 74 81 155 78 233
12 EDUARDO CASTIELLO GOMEZ VEREA COUNTRY CLUB 81 77 158 77 235
12 MAURICIO ANDONI BERCUN MARIN CAMPESTRE DE LEON 80 76 156 79 235
14 BRUNO AZCUE PEDERZOLI MEXICO 76 84 160 79 239
14 MAURICIO MEDINA MORFIN CAMPESTRE DE LEON 80 80 160 79 239
16 ENRQUE PABLO LIVAS CAVAZOS VALLE ALTO 79 79 158 82 240
17 JOSE ANTONIO ARGUELLES BADILLO CAMPESTRE COCOYOC 79 80 159 85 244
18 FRANCISCO RAY GONZÁLEZ SAN CARLOS 78 82 160 86 246
C O R T E
19 DIEGO ALFONSO ALARCON SANTA ANITA 82 82 164   164
20 JOSE FERNANDO LABASTIDA FIMBRES CLUB CAMPESTRE DE TIJUANA 83 82 165   165
21 ROBERTO BALLESTEROS RAMIREZ CORDOBES 88 78 166   166
22 JUAN DIEGO FERNANDEZ AUTRIQUE CCCM 88 83 171   171
23 PABLO SARACHO GOMEZ RANCHO CONTENTO 81 92 173   173
24 FERNANDO GOMEZ Y VIVANCO LA HACIENDA 85 93 178   178