COPA TOYOTA 2008
El CID RESORTS
 Mazatlán, Sinaloa. Mayo 16 al 18, 2008
     
 CATEGORIA  7 y MENORES  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 EUNICE GUTIERREZ NAVARRETE VILLA RICA 53 52 105 47 152
2 MARIA FERNANDA MARTINEZ ALMEIDA CLUB DE GOLF VILLA RICA 52 46 98 56 154
3 ANA ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ EL CID RESORT 54 58 112 57 169
     
 CATEGORIA   8 - 9  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 VALERIA PICHARDO LARA LA VILLA RICA 39 37 76 45 121
2 MARIA YULIANA YAPUR NAVA CAMPESTRE COCOYOC 50 45 95 47 142
3 ANGELICA SANCHEZ VEGA CAMPESTRE DE CELAYA 51 48 99 47 146
4 MARIA JOSE MARTINEZ ALMEIDA CLUB DE GOLF VILLA RICA 46 51 97 50 147
     
 CATEGORIA  10 - 11  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 ANA PAULA VALDES MICHEL TRES MARIAS 77 78 155 78 233
2 MARIA JOSE MAURER LORENTE CAMPESTRE DE PUEBLA. 79 79 158 76 234
3 MARIA BALCAZAR CASTILLO COCOYOC 78 79 157 83 240
4 MONICA ALEXANDRA DELGADO AYALA VALLE ALTO AC CLUB DE GOLF 76 85 161 86 247
5 EVELYN ARGUELLES BADILLO CAMPESTRE COCOYOC 89 85 174 88 262
6 ANDREA MICHELLE ASAF CALDERON TABACHINES 94 84 178 88 266
7 MARIA JOSE FASSI ALVAREZ CLUB DE GOLF PACHUCA 90 88 178 102 280
     
 CATEGORIA   12 - 13  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 GIOVANA MAYMON REYNOSO BOSQUE REAL COUNTRY CLUB 78 82 160 76 236
2 VIVIANA VÁZQUEZ VERA MISIONES 80 77 157 83 240
3 MARIA FERNANDA LIRA SOLIS GOLF MEXICO 83 78 161 79 240
4 SANDRA MARGARITA LIVAS CAVAZOS VALLE ALTO, AC 83 89 172 79 251
5 NATALIA AZCUE PEDERZOLI MEXICO 87 86 173 80 253
6 CARLA MARÍA LOYOLA DE LOS COBOS CAMPESTRE DE QUERÉTARO 84 87 171 86 257
7 ESTHER URIBE SORIA CAMPRESTRE LOMAS DE COCOYOC 86 89 175 88 263
7 WENYI CHONG ESTRADA CLUB CAMPESTRE TUXTLA 85 87 172 91 263
9 FERNANDA VALDES SOLIS CLUB DE GOLF TRES MARIAS 94 86 180 90 270
C O R T E
10 ESTEFANIA RODRIGUEZ SANCHEZ  EL CID RESORT 101 101 202   202
 
 CATEGORIA   14 - 15  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 MARIA GABRIELA LOPEZ BUTRON MEXICO 86 75 161 78 239
2 FRIDA CASTILLO FABIAN CLUB CAMPESTRE CORDOBES 78 79 157 82 239
3 MARIA MAYMON REYNOSO BOSQUE REAL COUNTRY CLUB 86 82 168 79 247
4 MARIA DEL MAR SAAVEDRA MANCERA VALLESCONDIDO 81 89 170 83 253
5 MELISA BERNAL  EL CID RESORT 77 87 164 94 258
6 PAMELA GONZALEZ CRAMER CCCM 88 85 173 92 265
7 NICOLE AUTRIQUE LOPEZ CLUB DE GOLF LA HACIENDA 90 92 182 88 270
8 PAOLA AVILES NOGAL CLUB DE GOLF LA HACIENDA 95 84 179 96 275
9 PATRICIA ROJAS SALAZAR VALLE ALTO 94 97 191 97 288
C O R T E
10 ALEJANDRA OLVERA SEPTIEN CAMPESTRE DE QUERETARO 99 94 193   193
11 MARIA REGINA SALIDO CAMPESTRE DE LOS MOCHIS 96 110 206   206
12 NATALIE ENG COMPEAN CAMPESTRE DE LOS MOCHIS 129 118 247   247
13 PAULINA FRANCO MARIN CLUB DE GOLF LA HACIENDA 82 DQ 82   82
 
 CATEGORIA   16 - 18  FEMENIL
               
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOT RONDA 3 TOTAL
1 REGINA ROSAS LOPEZ YAÑEZ CLUB CAMPESTRE DE DURANGO 75 76 151 75 226
2 ANA ALICIA MALAGON PEREZ CAMPESTRE TAMPICO 76 73 149 80 229
3 PAOLA VALERIO MERCADO VALLESCONDIDO 75 79 154 76 230
3 VIVIAN GARCIAFERRO MACCHIA LOS ENCINOS 78 76 154 77 231
5 MARIA JOSE BENAVIDES IRIONDO LOS ENCINOS 82 75 157 78 235
5 PAOLA KURI MUSTIELES SANTA GERTRUDIS 83 77 160 78 238
5 DIANA RABAGO TREVIÑO CLUB CAMPESTRE TAMPICO 79 81 160 78 238
5 BALBINA GUAJARDO IBARRA CAMPESTRE MONTERREY 78 79 157 81 238
9 ANA JULIA MENENDEZ ALANIS CLUB DE GOLF LA HACIENDA 83 89 172 81 253
10 JULIETA ROTZINGER BALLESTEROS CAMPESTRE DE PUEBLA 86 83 169 86 255
11 AMPI AROZARENA DIAZ CCCM 83 82 165 94 259
11 ANA LAURA GOMEZ TRES MARIAS 88 84 172 96 268
C O R T E
13 ANA GABRIELA MORALES GUTIERREZ XALAPA 89 87 176   176
14 FRIDA RUEDA CABRERA XALAPA 93 85 178   178
15 PATRICIA ABREU NAVARRO GADO 89 90 179   179