CATEGORIA   10 - 11   VARONIL
VISTA VALLARTA "WEISKOPF"
RESULTADOS DOMINGO 6 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
      DESEMPATE PRIMER LUGAR, HOYO 10
RAFAEL BARMOYA CAMPESTRE SAN ISIDRO 78 73 151 69 220 1
ENRIQUE VILLAR LA VISTA 72 73 145 75 220 2
JOHAN WERGE CAMPESTRE SAN LUIS 77 74 151 72 223 3
LUIS ENRIQUE TERAN CAMPESTRE DE PUEBLA 77 73 150 75 225 4
SANTIAGO LOPEZ VILLA RICA 78 74 152 74 226 5
JESUS GALVEZ VALLESCONDIDO 73 78 151 78 229 6
AARON TERRAZAS VILLA RICA 80 78 158 77 235 7
RICARDO DE LA VEGA CAMPESTRE DE QUERETARO 78 80 158 77 235 8
RAFAEL CABRERO A.   80 76 156 80 236 9
SEBASTIAN TORRES CAMPESTRE DE LEON 83 79 162 76 238 10
LUIS ANDRES NAVARRETE SANTA ANITA 77 83 160 79 239 11
MIGUEL EUGENIO COLLADO XALAPA 78 81 159 80 239 12
ALVARO ORTIZ GUADALAJARA COUNTRY CLUB 80 77 157 82 239 13
DANIEL CAMARENA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 84 77 161 79 240 14
PABLO BARRIOS RANCHO AVANDARO 85 78 163 78 241 15
ROBERTO PAGANI LA HACIENDA 83 82 165 78 243 16
GERHARD HERNANDEZ CAMPESTRE COATZACOALCOS 86 79 165 82 247 17
LUIS DANIEL VALDIVIA XALAPA 83 85 168 81 249 18
ALEJANDRO LOPEZ   83 84 167 82 249 19
JESUS V. FIGUEROA RIAMA SALAMANCA 87 82 169 86 255 20
RENATO BORDES XALAPA 87 82 169 93 262 21
C O R T E
SANTOS ZANELLA   85 85 170   170 22
WERNER STEIN RANCHO AVANDARO 92 81 173   173 23
JULIAN FARIAS VALLESCONDIDO 91 82 173   173 24
FERNANDO SUINAGA C.C.C.M. 89 84 173   173 25
JOAQUIN ARGUELLES CAMPESTRE COCOYOC 91 83 174   174 26
COSTANTINO ENRIQUEZ CAMPESTRE DE PUEBLA 87 87 174   174 27
ANDRES CABALLERO HACIENDA COCOYOC 84 90 174   174 28
MIGUEL A. FERNANDEZ-CANO SANTA ANITA 81 93 174   174 29
PATRICIO GOMEZ B. C.C.C.M. 91 84 175   175 30
JOSE LUIS LOPEZ CLUB DE GOLF MÉXICO 88 88 176   176 31
JAIME CARDENAS XALAPA 88 88 176   176 32
VICENTE BENITEZ CAMPESTRE 81 95 176   176 33
CARLOS CARABES   91 88 179   179 34
FERNANDO LOPEZ CLUB DE GOLF MÉXICO 98 85 183   183 35
JORGE CASTILLO CAMPESTRE CORDOBES 94 89 183   183 36
GERARDO GALVEZ VALLESCONDIDO 91 92 183   183 37
HECTOR LOPEZ CLUB DE GOLF MÉXICO 95 89 184   184 38
JUAN PABLO MARTINEZ LA VISTA 94 99 193   193 39
JUAN CARLOS LEON VALLESCONDIDO 98 97 195   195 40
IAN D. YORKE MAYAN LOS CABOS 99 102 201   201 41
ROBERT GRINDERENG CABO SAN LUCAS 114 107 221   221 42
ALBERTO E. URQUIJO CAMPESTRE COCOYOC 141 WD 141   WD 43
EDUARDO A. GALLEGOS LAS MISIONES DQ   0   DQ 44
GABRIEL LEYVA LOS ENCINOS DQ   0   DQ 45
EMILIANO HERRERA   DQ   0   DQ 46