CATEGORIA   10 - 11   FEMENIL
VISTA VALLARTA "WEISKOPF"
RESULTADOS DOMINGO 6 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
       
MARIJOSE NAVARRO VALLESCONDIDO 73 71 144 71 215 1
MA. JOSE MAURER CAMPESTRE DE PUEBLA 77 73 150 81 231 2
DANIELA MARISCAL VALLESCONDIDO 79 79 158 74 232 3
ANA LIZETH RUIZ SAN FRANCISCO CHIHUAHUA 83 78 161 77 238 4
NATALIA AZCUÉ CLUB DE GOLF MÉXICO 79 77 156 82 238 5
VIVIANA VAZQUEZ LAS MISIONES 81 78 159 81 240 6
PAULINA CAMACHO CAMPESTRE DE TUXTLA 82 84 166 77 243 7
ANA PAULA VALDES CAMPESTRE DE MORELIA 92 84 176 84 260 8
ANA SOFIA BENAVIDES LOS ENCINOS 84 95 179 82 261 9
PAOLA ORTIZ CAMPESTRE DE MORELIA 88 90 178 86 264 10
MONICA SERRANO CAMPESTRE DE LEÓN 93 98 191 83 274 11
CARLA MARIA LOYOLA CAMP. DE QUERETARO 97 91 188 89 277 12
TASHIMA RICHTER CABO SAN LUCAS 92 94 186 100 286 13
REGINA FLORES CLUB DE GOLF MÉXICO 90 101 191 99 290 14
MARIANA BONILLA CAMPESTRE DE LEÓN 103 101 204 103 307 15
KATHYA HERRERA CAMPESTRE DE MORELIA 110 105 215 103 318 16
ANA LAURA CORREA SANTA ANITA 113 111 224 100 324 17
SOFIA AMIEVA CAMP. DE QUERETARO 110 143 253 110 363 18
ANDREA MUÑOZ CAMP. DE QUERETARO 139 WD 139   WD 19
 CATEGORIA   12 - 13   FEMENIL
VISTA VALLARTA "WEISKOPF"
RESULTADOS DOMINGO 6 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
DESEMPATE TERCER LUGAR, HOYO 18
MARIA GABRIELA LOPEZ CLUB DE GOLF MÉXICO 73 80 153 75 228 1
REGINA PLASENCIA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 76 77 153 77 230 2
ARGELIA IBARRA SANTA ANITA 76 76 152 83 235 3
MICHELLE GUTIERREZ GARZA GARCIA 77 79 156 79 235 4
NATALIA UGALDE BOSQUE REAL 79 75 154 83 237 5
PAMELA GONZALEZ C.C.C.M. 78 82 160 78 238 6
MA. FERNANDA LIRA CLUB DE GOLF MÉXICO 78 80 158 80 238 7
GIOVANNA MAYMON BOSQUE REAL 78 79 157 81 238 8
ANA LUCERO BONILLA CAMPESTRE DE LEÓN 88 81 169 72 241 9
ALEJANDRA VELASCO SANTA ANITA 83 81 164 80 244 10
MARIA DEL MAR SAAVEDRA VALLESCONDIDO 85 77 162 82 244 11
NORA ZANELLA   78 82 160 85 245 12
NARDA IBARRA SANTA ANITA 88 77 165 81 246 13
MARIA JOSE CASTILLO CAMPESTRE CORDOBES 84 88 172 86 258 14
PAULINA FRANCO LA HACIENDA 84 85 169 89 258 15
NICOLE AUTRIQUE LA HACIENDA 85 81 166 93 259 16
MARIA AMIEVA CAMPESTRE DE QUERETARO 91 82 173 87 260 17
ALEJANDRA OLVERA CAMPESTRE QUERETARO 87 84 171 93 264 18
ALEJANDRA PONCE CAMPESTRE DE CELAYA 86 84 170 94 264 19
MICHELLE REYES CAMPESTRE VILLAHERMOSA 90 83 173 98 271 20
C O R T E
KARINA DAVILA Campestre el Cordobés 90 88 178   178 21
SOFIA CASTIELLO GUADALAJARA COUNTRY CLUB 92 88 180   180 22
ESTHER URIBE CAMPESTRE COCOYOC 96 88 184   184 23
MARCELA A. HERNANDEZ CAMPESTRE DE TUXTLA 93 95 188   188 24
WENYI CHONG CAMPESTRE TUXTLA 101 88 189   189 25
MA. FERNANDA VALDEZ CAMPESTRE DE MORELIA 98 91 189   189 26