CATEGORIA   7 Y MENORES  VARONIL
MAYAN GOLF RESORTS VALLARTA
RESULTADOS SABADO 5 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
         
RODRIGO NAVARRETE SANTA ANITA 29 27 56 28 84 1
FEDERICO GUTIERREZ CAMPESTRE EL CAMPANARIO 30 31 61 31 92 2
ALEJANDRO MADARIAGA LA VISTA 35 29 64 33 97 3
MARCELO AGUILAR CAMPESTRE MONTERREY 33 34 67 31 98 4
EMILIANO GARCIA CLUB DE GOLF ACAPULCO 33 34 67 31 98 4
MANOLO ALVAREZ SANTA ANITA 34 34 68 32 100 6
GIOVANNI ALOI TIMEUS LOS ENCINOS 35 36 71 29 100 6
JUAN ANTONIO PADILLA CAMPESTRE LOURDES 34 31 65 36 101 8
SANTIAGO PONCE CAMPESTRE MONTERREY 35 37 72 32 104 9
MIGUEL VEGA VALLE ALTO 36 36 72 33 105 10
RAFAEL MONTES CAMPESTRE DE QUERETARO 33 39 72 34 106 11
RICARDO DANIEL IBARRA SANTA ANITA 38 39 77 31 108 12
DANIEL TRASVIÑA CAMPESTRE MORELIA 35 40 75 35 110 13
ANDRES ARANBURO MAYAN 36 37 73 40 113 14
JAVIER ARGUELLES CAMPESTRE COCOYOC 37 38 75 39 114 15
CARLO NICOLAS PICON POT-TA-POK 39 37 76 40 116 16
BRUNO ALOI TIMEUS LOS ENCINOS 37 46 83 39 122 17
JUAN PABLO HERNANDEZ CAMPESTRE DE TUXTLA 45 39 84 40 124 18
JUAN PABLO LAVALLE CLUB DE GOLF MÉXICO 44 45 89 40 129 19
OSCAR PICHARDO VILLA RICA 41 44 85 45 130 20
CORTE
DANIEL BARMOYA  CAMPESTRE SAN ISIDRO 52 49 101   101 21
 CATEGORIA   8-9   VARONIL
MAYAN GOLF RESORTS VALLARTA
RESULTADOS SABADO 5 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
MOISES YAIR LOPEZ VILLA RICA 35 31 66 37 103 1
JORGE VILLAR LA VISTA 34 36 70 34 104 2
LUIS GERARDO GARZA CAMPESTRE DE LEON 33 33 66 38 104 3
CAMILO JOSE MEXEN CAMPESTRE GOMEZ PALACIO 33 35 68 37 105 4
GUILLERMO CASARES CAMPESTRE DE PUEBLA 33 35 68 39 107 5
RODRIGO MARQUEZ  LA HACIENDA 35 37 72 35 107 5
JUAN DIEGO MORO SANTA ANITA 38 35 73 34 107 5
LUIS FERNANDO LIRA VILLA RICA 35 39 74 34 108 8
ANDRE BECERRA SANTA ANITA 39 39 78 37 115 9
LORENZO AGUILAR CAMPESTRE MONTERREY 39 36 75 41 116 10
SEBASTIAN BALLESTEROS CAMPESTRE CORDOBES 41 39 80 37 117 11
PEDRO IÑIGO USABIAGA CAMPESTRE DE CELAYA 43 39 82 35 117 12
EMILIO DIAZ CAMPESTRE DE QUERETARO 40 37 77 41 118 13
GERARDO HERRERA CAMPESTRE DE MORELIA 41 38 79 39 118 14
EDUARDO CANTU CAMP. DE  SAN LUIS POTOSI 40 41 81 37 118 15
JORGE ITO CLUB DE GOLF MÉXICO 40 40 80 42 122 16
JORGE ANDRES SUAREZ CAMPESTRE DE MORELIA 39 43 82 40 122 17
MAURO ALEJANDRO ZAMORA VALLESCONDIDO 42 39 81 42 123 18
ISIDRO BENITEZ CAMPESTRE DE PUEBLA   42 41 83 40 123 19
VICTOR DANIEL SANCHEZ VALLESCONDIDO 41 42 83 42 125 20
ALEJANDRO GOEBEL LA HACIENDA 44 38 82 45 127 21
CORTE
OSCAR MANUEL TRASVIÑA CAMPESTRE DE MORELIA 43 41 84   84 22
RICARDO ARMAN REYES CAMPESTRE DE TIJUANA 44 40 84   84 22
FEDERICO PAGANI LA HACIENDA 49 37 86   86 24
JUAN PABLO ROCHA CAMPESTRE DE LEON 46 44 90   90 25
EDUARDO GONZALEZ CAMPESTRE DE SAN LUIS 48 51 99   99 26
PABLO GONZALEZ C.C.C.M. 51 48 99   99 26
MIGUEL ANGEL MUÑOS CAMPESTRE DE QUERETARO 56 54 110   110 28
SANTIAGO LLANO COLOMBIA 61 61 122   122 29