CATEGORIA  12 - 13   VARONIL
FLAMINGOS GOLF CLUB
RESULTADOS DOMINGO 6 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
         
PATRICK J. SANCHEZ SANTA ANITA 71 70 141 72 213 1
EMILIO MAURER CAMPESTRE DE PUEBLA 74 74 148 71 219 2
JULIO ARGUELLES CAMPESTRE COCOYOC 76 74 150 75 225 3
THOMAS HEMPHILL VISTA VALLARTA 75 74 149 76 225 4
HENRY DAVIS CAMPESTRE CAMPANARIO 72 70 142 84 226 5
RODRIGO FERNANDEZ CAMPESTRE DE LEÓN 80 74 154 75 229 6
PACELLI PEREZ SANTA ANITA 75 80 155 77 232 7
ALEJANDRO HERRERA RANCHO AVANDARO 76 75 151 81 232 8
EMILIO CHAHIN SANTA GERTRUDIS 77 79 156 77 233 9
MAURICIO LIRA CLUB DE GOLF MÉXICO 76 82 158 76 234 10
RODRIGO FRANGIE M. GUADALAJARA COUNTRY CLUB 73 81 154 80 234 11
DIEGO TREVIÑO LAS MISIONES 81 78 159 76 235 12
JUAN PABLO BORJA CAMPESTRE DE QUERETARO 79 78 157 78 235 13
FERNANDO MORA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 83 73 156 79 235 14
JAFET ALEJANDRO ABREU SANTA ANITA 80 74 154 81 235 15
ALEJANDRO VILLASANA LAS MISIONES 78 75 153 82 235 16
JAVIER VILLANUEVA VALLESCONDIDO 77 77 154 82 236 17
CARLOS CAMARENA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 71 76 147 89 236 18
JEFFREY MELTZER ALAMO 80 78 158 79 237 19
DAVID FARAUDO GUADALAJARA COUNTRY CLUB 71 81 152 85 237 20
PATRICK DOERKSEN VISTA HERMOSA OAXACA 86 73 159 84 243 21
         
 CATEGORIA  14 - 15   VARONIL
FLAMINGOS GOLF CLUB
RESULTADOS DOMINGO 6 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
       
ENRIQUE LIVAS VALLE ALTO 76 72 148 71 219 1
ROBERTO BALLESTEROS CAMPESTRE CORDOBES 70 80 150 69 219 2
CARLOS FRANCISCO SOLIS CAMPESTRE DE MORELIA 79 69 148 72 220 3
MIGUEL SOLORZANO CAMPESTRE DE TUXTLA 74 76 150 74 224 4
JUAN DIEGO PLASENCIA GUADALAJARA COUNTRY CLUB 77 72 149 75 224 5
PABLO ROLZ GUATEMALA 81 73 154 71 225 6
MANUEL LAVIN CAMP. DE AGUASCALIENTES 76 81 157 70 227 7
MANUEL VILLAVICENCIO VALLESCONDIDO 76 74 150 77 227 8
JUAN CARLOS BENITEZ CAMPESTRE 76 79 155 74 229 9
MANUEL ARRUBARENA SANTA ANITA 76 81 157 74 231 10
JUAN CARLOS MAURER CAMPESTRE 80 73 153 79 232 11
NICOLAS MARURI LOS ENCINOS 78 76 154 79 233 12
MAURICIO MEDINA CAMPESTRE DE LEÓN 80 79 159 75 234 13
RAPHAEL LIZARRAGA I J G A 84 74 158 79 237 14
JUAN JOSE MEDINA CAMPESTRE DE LEÓN 85 72 157 80 237 15
FERNANDO R. CUEVAS YUCATAN 78 80 158 80 238 16
EMILIO RAMIREZ XALAPA 79 76 155 85 240 17
ALEXIS FERNANDEZ C.C.CM. 78 80 158 83 241 18
RODRIGO M. HEREDIA LOMAS COUNTRY 81 76 157 85 242 19
JOSE ANTONIO LOPEZ VILLA RICA 78 75 153 DQ 153 20
 CATEGORIA  16 - 18   VARONIL
FLAMINGOS GOLF CLUB
RESULTADOS DOMINGO 6 DE MAYO DE 2007
NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB RONDA 3 TOTAL LUGAR
       
ROBERTO RODRIGUEZ CACHO LOS TABACHINES 75 75 150 72 222 1
KENJI HERNANDEZ LA HACIENDA 76 79 155 70 225 2
DAVID ROSE I J G A 79 76 155 72 227 3
JUAN PABLO HERNANDEZ CHAPULTEPEC 83 75 158 70 228 4
KEVIN COLLINGNON I J G A 78 79 157 71 228 5
RICARDO SALINAS VALLE ALTO 77 77 154 74 228 6
CARLOS ORTIZ GUADALAJARA COUNTRY CLUB 75 76 151 77 228 7
FRANCISCO CHERIZOLA CAMPANARIO 79 77 156 73 229 8
JORGE RODRIGUEZ CAMPESTRE TAMPICO 75 77 152 77 229 9
RODOLFO CAZAUBON CAMPESTRE DE TAMPICO 78 79 157 73 230 10
MAURICIO AZCUE CLUB DE GOLF MÉXICO 79 75 154 77 231 11
EDUARDO LUQUE SAN CARLOS 82 79 161 71 232 12
EDUARDO CASTIELLO GUADALAJARA COUNTRY CLUB 74 83 157 75 232 13
EUGENIO PARRODI CAMPANARIO 81 78 159 75 234 14
GENARO HERNANDEZ LA HACIENDA 81 77 158 78 236 15
SEBASTIAN VAZQUEZ CLUB DE GOLF MÉXICO 74 79 153 83 236 16
TYLER DOWNING I J G A 85 75 160 77 237 17
SERGIO LOPEZ PLAYA PALMAS 83 75 158 86 244 18
JAVIER GARCIA LEMUS   74 84 158 88 246 19
BERNARDO FARIAS VALLESCONDIDO 91 70 161 86 247 20