CHALLENGE  FEMENILES
1a RONDA 2a RONDA 3a RONDA   1a RONDA 2a RONDA 3a RONDA 1a RONDA 2a RONDA 3a RONDA  
ZONA   CAMPO       CAMPO     CAMPO   TOTAL
7 y menores 8 - 9 7 y menores 8 - 9 7 y menores 8 - 9 R. CONTENTO 10 - 11 12 - 13 10 - 11 12 - 13 10 - 11 12 - 13 S. ANITA  14 - 15 16 - 18 14 - 15 16 - 18 14 - 15 16 - 18 G.C.C.
         
1 CENTRO  160 131 159 143     593 259 251 269 262     1041 255 240 253 244     992 2626
2 NORTE 148 138 143 148     577 280 241 277 248     1046 266 228 281 233     1008 2631
3 SUR 180 141 158 134     613 249 266 253 267     1035 259 247 261 250     1017 2665
4 VALLE 187 151 182 159     679 281 245 296 244     1066 238 251 232 235     956 2701
5 GADO 170 163 161 149     643 312 277 320 266     1175 266 268 262 267     1063 2881
   CHALLENGE  VARONILES
  1a RONDA 2a RONDA 3a RONDA   1a RONDA 2a RONDA 3a RONDA 1a RONDA 2a RONDA 3a RONDA  
ZONA             CAMPO           CAMPO     CAMPO   TOTAL
7 y menores 8 - 9 7 y menores 8 - 9 7 y menores 8 - 9 R. CONTENTO 10 - 11 12 - 13 10 - 11 12 - 13 10 - 11 12 - 13 S. ANITA  14 - 15 16 - 18 14 - 15 16 - 18 14 - 15 16 - 18 G.C.C.  
               
1 SUR 163 164 170 158     655 333 309 325 315     1282 323 320 323 316     1282 3219
 
2 GADO 169 177 175 184     705 338 324 331 305     1298 316 292 323 295     1226 3229
3 CENTRO  190 157 182 167     696 339 316 328 313     1296 324 312 328 311     1275 3267
4 VALLE 184 169 177 162     692 346 321 352 319     1338 313 303 323 300     1239 3269
5 NORTE 174 181 172 179     706 346 320 340 318     1324 315 304 334 297     1250 3280
GENERALES
1 SUR 5884
2 CENTRO  5893
3 NORTE 5911
4 VALLE 5970
5 GADO 6110