XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  7  Y  MENORES VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 RODRIGO MARQUEZ ABREU VALLE DE MEXICO 31 29 60 34 94
2 RODRIGO NAVARRETE GADO 32 31 63 32 95
3 MARCELO AGUILAR NORTE 33 34 67 29 96
4 FEDERICO GUTIERREZ MIER CENTRO 36 33 69 30 99
5 SANTIAGO PONCE NORTE 34 35 69 31 100
6 ALEJANDRO MADARIAGA SUR 36 32 68 33 101
7 LUIS  CARRERA MELIA VALLE DE MEXICO 34 35 69 33 102
8 ALBERTO BARRENECHEA SUR 32 36 68 35 103
8 FERNANDO RAMÍREZ ALVAREZ CENTRO 33 36 69 35 104
8 RAFAEL MONTES HERNANDEZ CENTRO 36 34 70 34 104
8 MIGUEL VEGA NORTE 37 34 71 33 104
8 MANOLO ALVAREZ GADO 39 33 72 32 104
13 MIGUEL DE MARIA SUR 38 35 73 33 106
14 JAVIER ARGUELLES SUR 33 35 68 40 108
15 GIAN LUCA MARTINEZ DE ANDRADE VALLE DE MEXICO 40 34 74 35 109
16 RICARDO IBARRA GADO 34 38 72 38 110
16 MAURICIO FIGUEROA GADO 40 36 76 34 110
18 EMILIANO GARCIA SUR 35 34 69 42 111
18 GIOVANNI ALOI HERNÁNDEZ VALLE DE MEXICO 38 38 76 35 111
20 RALPH BENHSEN ROMO CENTRO 38 34 72 41 113
20 HUMBERTO MEXEN NORTE 37 36 73 40 113
  DIEGO ISAAC MARMOLEJO NOROESTE 37 37 74 40 114
  MARIANO LEYVA MERINO VALLE DE MEXICO 40 41 81 35 116
  RODRIGO ABUD GOMEZ CENTRO 46 38 84 37 121
  ADOLFO GARCIA NOROESTE 39 48 87 36 123
  JUAN ANTONIO PADILLA NORTE 45 41 86 38 124
  JUAN PABLO HERNÁNDEZ MONTES GOLFO 44 40 84 44 128
  OSCAR PICHARDO MELGAREJO GOLFO 42 47 89 40 129
  EDUARDO ESPINOZA T. NOROESTE 49 42 91 50 141
  CLAUDIO RIVERA LOPEZ GOLFO 49 54 103 47 150
  SEBASTIÁN APARICIO CASANOVA GOLFO 50 49 99 55 154
  CARLOS H. RUEDA DE LEÓN  GOLFO 49 52 101 60 161
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  8 - 9   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 CAMILO MEXEN NORTE 34 69 103 32 135
2 MARCO ANTONIO RAMIREZ SUR 39 69 108 36 144
3 JUAN DIEGO MORO GADO 40 75 115 33 148
4 JORGE VILLAR SUR 41 76 117 37 154
5 ALWIN SCHREIBER SUR 37 78 115 42 157
6 PEDRO I. USABIAGA ORANTES CENTRO 39 78 117 41 158
7 MOISES LÓPEZ SOBERO GOLFO 39 79 118 41 159
8 PATRICIO A. DEL VILLAR AGUILA VALLE DE MEXICO 42 80 122 37 159
9 LUIS GERARDO GARZA MORFIN CENTRO 35 88 123 36 159
10 WERNER STEIN  MONROY VALLE DE MEXICO 37 83 120 40 160
11 LORENZO CARRILES BORO VALLE DE MEXICO 42 82 124 36 160
12 LUÍS FERNANDO LIRA URETA GOLFO 39 83 122 40 162
13 ANDRÉS DÍAZ MUÑOZ NORTE 38 81 119 45 164
14 EDUARDO CANTU GONZALEZ CENTRO 44 84 128 36 164
15 ANDRÉ BECERRA GADO 44 82 126 40 166
16 GERARDO HERRERA MACIAS CENTRO 39 86 125 41 166
17 SALVADOR DUEÑAS ORTEGA CENTRO 41 87 128 40 168
18 ROBERTO VEGA NORTE 45 84 129 39 168
19 GUILLERMO CASARES SUR 45 85 130 38 168
20 DANIEL GUTIÉRREZ NORTE 42 85 127 44 171
21 PHILIP TABCHI ARDAHALIAN GOLFO 41 88 129 44 173
22 ISIDRO BENITEZ SUR 47 88 135 38 173
23 MAXIMILIANO AYALA  NOROESTE 48 85 133 42 175
24 ALEJANDRO GOEBEL LARA VALLE DE MEXICO 42 91 133 44 177
25 JOSÉ EDUARDO MARTINEZ GADO 43 91 134 44 178
26 ALVARO LOPEZ MARTINEZ VALLE DE MEXICO 43 87 130 49 179
27 LORENZO AGUILAR NORTE 45 88 133 47 180
28 RICARDO REYES NOROESTE 51 86 137 44 181
29 DANIEL KIM NOROESTE 44 95 139 46 185
30 RAUL ANTONIO SÁNCHEZ ALONSO GOLFO 49 93 142 43 185
31 HECTOR JAVIER FERNANDEZ C. GOLFO 51 93 144 49 193
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  10 - 11   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 SANTIAGO LOPEZ URETA GOLFO 81 75 156 71 227
2 ENRIQUE VILLAR SUR 86 76 162 70 232
3 GUSTAVO ROMERO SUR 76 81 157 78 235
4 AARON TERRAZAS MORALES GOLFO 80 74 154 82 236
4 LUIS ENRIQUEZ SUR 80 76 156 80 236
4 JOHAN WERGE SANCHEZ CENTRO 80 78 158 78 236
7 JESUS GALVEZ GARCIA VALLE DE MEXICO 81 76 157 80 237
8 ALVARO ORTIZ BECERRA GADO 81 76 157 81 238
8 ROBERTO RUÍZ NORTE 81 79 160 78 238
10 GUILLERMO MUÑOZ NORTE 77 84 161 80 241
11 RICARDO DE LA VEGA LOPEZ CENTRO 83 80 163 80 243
11 ALEJANDRO HERRERA VALLE DE MEXICO 85 82 167 76 243
13 MIGUEL EUGENIO COLLADO SUR 84 77 161 83 244
14 PABLO RINCON GALLARDO ORTIZ CENTRO 84 83 167 81 248
15 DANIEL CAMARENA GADO 84 83 167 83 250
16 GUSTAVO GONZALEZ BARBA CENTRO 84 84 168 84 252
17 SALVADOR GARZA NORTE 83 84 167 86 253
17 JUAN PABLO GONZALEZ NORTE 85 84 169 84 253
17 ROBERTO PAGANI MARQUEZ VALLE DE MEXICO 89 88 177 76 253
20 RAFAEL CABRERO SUR 88 80 168 86 254
  FERNANDO SUINAGA LEBRIJA VALLE DE MEXICO 85 82 167 88 255
  GERHARD HERNÁNDEZ PULIDO GOLFO 87 84 171 84 255
  SEBASTIAN VILLARREAL NORTE 85 86 171 85 256
  LUIS FELIPE CALDERÓN NOROESTE 85 87 172 84 256
  JULIAN  FARIAS GUTIERREZ VALLE DE MEXICO 83 87 170 87 257
  SEBASTIAN TORRES CORTEZ CENTRO 89 86 175 82 257
  LUIS ANDRES NAVARRETE GADO 86 89 175 83 258
  MIGUEL A. FERNANDEZ-CANO GADO 90 87 177 83 260
  ARTURO ALTAMIRANO GADO 87 87 174 88 262
  ALEJANDRO LÓPEZ URETA GOLFO 86 89 175 88 263
  JUSTIS BELEY BAJA CALIFORNIA 105 107 212 104 316
  JAVIER MEZTA BAJA CALIFORNIA 118 99 217 110 327
  FERNANDO MONTIEL NOROESTE 112 116 228 118 346
  HANS RADOSZICKI NOROESTE 127 116 243 114 357
  ERNESTO HERNANDEZ NOROESTE 85 82 167   167
  XAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ GOLFO   97 97 90 187
  JOSE ANTONIO DEL VAL LÓPEZ GOLFO 87   87   87
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  12 - 13   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3