XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  7  Y  MENORES VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 RODRIGO MARQUEZ ABREU VALLE DE MEXICO 31 29 60 34 94
2 RODRIGO NAVARRETE GADO 32 31 63 32 95
3 MARCELO AGUILAR NORTE 33 34 67 29 96
4 FEDERICO GUTIERREZ MIER CENTRO 36 33 69 30 99
5 SANTIAGO PONCE NORTE 34 35 69 31 100
6 ALEJANDRO MADARIAGA SUR 36 32 68 33 101
7 LUIS  CARRERA MELIA VALLE DE MEXICO 34 35 69 33 102
8 ALBERTO BARRENECHEA SUR 32 36 68 35 103
8 FERNANDO RAMÍREZ ALVAREZ CENTRO 33 36 69 35 104
8 RAFAEL MONTES HERNANDEZ CENTRO 36 34 70 34 104
8 MIGUEL VEGA NORTE 37 34 71 33 104
8 MANOLO ALVAREZ GADO 39 33 72 32 104
13 MIGUEL DE MARIA SUR 38 35 73 33 106
14 JAVIER ARGUELLES SUR 33 35 68 40 108
15 GIAN LUCA MARTINEZ DE ANDRADE VALLE DE MEXICO 40 34 74 35 109
16 RICARDO IBARRA GADO 34 38 72 38 110
16 MAURICIO FIGUEROA GADO 40 36 76 34 110
18 EMILIANO GARCIA SUR 35 34 69 42 111
18 GIOVANNI ALOI HERNÁNDEZ VALLE DE MEXICO 38 38 76 35 111
20 RALPH BENHSEN ROMO CENTRO 38 34 72 41 113
20 HUMBERTO MEXEN NORTE 37 36 73 40 113
  DIEGO ISAAC MARMOLEJO NOROESTE 37 37 74 40 114
  MARIANO LEYVA MERINO VALLE DE MEXICO 40 41 81 35 116
  RODRIGO ABUD GOMEZ CENTRO 46 38 84 37 121
  ADOLFO GARCIA NOROESTE 39 48 87 36 123
  JUAN ANTONIO PADILLA NORTE 45 41 86 38 124
  JUAN PABLO HERNÁNDEZ MONTES GOLFO 44 40 84 44 128
  OSCAR PICHARDO MELGAREJO GOLFO 42 47 89 40 129
  EDUARDO ESPINOZA T. NOROESTE 49 42 91 50 141
  CLAUDIO RIVERA LOPEZ GOLFO 49 54 103 47 150
  SEBASTIÁN APARICIO CASANOVA GOLFO 50 49 99 55 154
  CARLOS H. RUEDA DE LEÓN  GOLFO 49 52 101 60 161
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  8 - 9   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 CAMILO MEXEN NORTE 34 69 103 32 135
2 MARCO ANTONIO RAMIREZ SUR 39 69 108 36 144
3 JUAN DIEGO MORO GADO 40 75 115 33 148
4 JORGE VILLAR SUR 41 76 117 37 154
5 ALWIN SCHREIBER SUR 37 78 115 42 157
6 PEDRO I. USABIAGA ORANTES CENTRO 39 78 117 41 158
7 MOISES LÓPEZ SOBERO GOLFO 39 79 118 41 159
8 PATRICIO A. DEL VILLAR AGUILA VALLE DE MEXICO 42 80 122 37 159
9 LUIS GERARDO GARZA MORFIN CENTRO 35 88 123 36 159
10 WERNER STEIN  MONROY VALLE DE MEXICO 37 83 120 40 160
11 LORENZO CARRILES BORO VALLE DE MEXICO 42 82 124 36 160
12 LUÍS FERNANDO LIRA URETA GOLFO 39 83 122 40 162
13 ANDRÉS DÍAZ MUÑOZ NORTE 38 81 119 45 164
14 EDUARDO CANTU GONZALEZ CENTRO 44 84 128 36 164
15 ANDRÉ BECERRA GADO 44 82 126 40 166
16 GERARDO HERRERA MACIAS CENTRO 39 86 125 41 166
17 SALVADOR DUEÑAS ORTEGA CENTRO 41 87 128 40 168
18 ROBERTO VEGA NORTE 45 84 129 39 168
19 GUILLERMO CASARES SUR 45 85 130 38 168
20 DANIEL GUTIÉRREZ NORTE 42 85 127 44 171
21 PHILIP TABCHI ARDAHALIAN GOLFO 41 88 129 44 173
22 ISIDRO BENITEZ SUR 47 88 135 38 173
23 MAXIMILIANO AYALA  NOROESTE 48 85 133 42 175
24 ALEJANDRO GOEBEL LARA VALLE DE MEXICO 42 91 133 44 177
25 JOSÉ EDUARDO MARTINEZ GADO 43 91 134 44 178
26 ALVARO LOPEZ MARTINEZ VALLE DE MEXICO 43 87 130 49 179
27 LORENZO AGUILAR NORTE 45 88 133 47 180
28 RICARDO REYES NOROESTE 51 86 137 44 181
29 DANIEL KIM NOROESTE 44 95 139 46 185
30 RAUL ANTONIO SÁNCHEZ ALONSO GOLFO 49 93 142 43 185
31 HECTOR JAVIER FERNANDEZ C. GOLFO 51 93 144 49 193
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  10 - 11   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 SANTIAGO LOPEZ URETA GOLFO 81 75 156 71 227
2 ENRIQUE VILLAR SUR 86 76 162 70 232
3 GUSTAVO ROMERO SUR 76 81 157 78 235
4 AARON TERRAZAS MORALES GOLFO 80 74 154 82 236
4 LUIS ENRIQUEZ SUR 80 76 156 80 236
4 JOHAN WERGE SANCHEZ CENTRO 80 78 158 78 236
7 JESUS GALVEZ GARCIA VALLE DE MEXICO 81 76 157 80 237
8 ALVARO ORTIZ BECERRA GADO 81 76 157 81 238
8 ROBERTO RUÍZ NORTE 81 79 160 78 238
10 GUILLERMO MUÑOZ NORTE 77 84 161 80 241
11 RICARDO DE LA VEGA LOPEZ CENTRO 83 80 163 80 243
11 ALEJANDRO HERRERA VALLE DE MEXICO 85 82 167 76 243
13 MIGUEL EUGENIO COLLADO SUR 84 77 161 83 244
14 PABLO RINCON GALLARDO ORTIZ CENTRO 84 83 167 81 248
15 DANIEL CAMARENA GADO 84 83 167 83 250
16 GUSTAVO GONZALEZ BARBA CENTRO 84 84 168 84 252
17 SALVADOR GARZA NORTE 83 84 167 86 253
17 JUAN PABLO GONZALEZ NORTE 85 84 169 84 253
17 ROBERTO PAGANI MARQUEZ VALLE DE MEXICO 89 88 177 76 253
20 RAFAEL CABRERO SUR 88 80 168 86 254
  FERNANDO SUINAGA LEBRIJA VALLE DE MEXICO 85 82 167 88 255
  GERHARD HERNÁNDEZ PULIDO GOLFO 87 84 171 84 255
  SEBASTIAN VILLARREAL NORTE 85 86 171 85 256
  LUIS FELIPE CALDERÓN NOROESTE 85 87 172 84 256
  JULIAN  FARIAS GUTIERREZ VALLE DE MEXICO 83 87 170 87 257
  SEBASTIAN TORRES CORTEZ CENTRO 89 86 175 82 257
  LUIS ANDRES NAVARRETE GADO 86 89 175 83 258
  MIGUEL A. FERNANDEZ-CANO GADO 90 87 177 83 260
  ARTURO ALTAMIRANO GADO 87 87 174 88 262
  ALEJANDRO LÓPEZ URETA GOLFO 86 89 175 88 263
  JUSTIS BELEY BAJA CALIFORNIA 105 107 212 104 316
  JAVIER MEZTA BAJA CALIFORNIA 118 99 217 110 327
  FERNANDO MONTIEL NOROESTE 112 116 228 118 346
  HANS RADOSZICKI NOROESTE 127 116 243 114 357
  ERNESTO HERNANDEZ NOROESTE 85 82 167   167
  XAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ GOLFO   97 97 90 187
  JOSE ANTONIO DEL VAL LÓPEZ GOLFO 87   87   87
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  12 - 13   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 JEFFREY MELTZER JARAMILLO CENTRO 71 79 150 73 223
2 LEOPOLDO LÓPEZ NORTE 72 76 148 77 225
3 HENRY DAVIS CUEVAS CENTRO 77 75 152 74 226
4 ALEJANDRO VILLASANA NORTE 75 77 152 75 227
4 CARLOS CAMARENA GADO 75 79 154 73 227
6 FERNANDO IBARRA GADO 78 76 154 74 228
7 RAFAEL JAUREGUI REYES CENTRO 75 77 152 77 229
8 PATRICK SANCHEZ GADO 73 74 147 83 230
9 ELOY GONZÁLEZ NORTE 80 79 159 72 231
10 KRISTOFFER VENTURA SUR 79 77 156 76 232
11 ALFREDO RUIZ GOMEZ VALLE DE MEXICO 81 75 156 79 235
11 EMILIO CHAHÍN KURI GOLFO 77 80 157 78 235
13 JULIO ARGUELLES SUR 80 77 157 79 236
14 JONATHAN NOBLE MENDOZA CENTRO 80 78 158 80 238
14 JUAN JAVIER RODRIGUEZ NORTE 80 78 158 80 238
16 CARLOS RICARDO KIM NOROESTE 80 76 156 83 239
16 EMILIO MAURER SUR 81 79 160 79 239
18 JOSÉ RAMON ROMERO NOROESTE 82 78 160 80 240
18 GONZALO RUBIO NORTE 82 83 165 75 240
20 CHRISTIAN F. GUILLEN GUTIÉRREZ  GOLFO 82 77 159 83 242
20 DIEGO LAMADRID NAVARRO CENTRO 82 80 162 80 242
  GERARDO RODRÍGUEZ ACOSTA GOLFO 86 79 165 78 243
  MAURICIO LIRA SOLIS VALLE DE MEXICO 78 86 164 81 245
  HERIBERTO CARDENAS GADO 84 83 167 78 245
  JAVIER VILLANUEVA CEBALLOS VALLE DE MEXICO 78 89 167 79 246
  JOSE ELIAS ACEVEDO QUINTANILLA GOLFO 79 84 163 88 251
  JUAN DE JESUS GARCIA GUTIERREZ VALLE DE MEXICO 87 82 169 83 252
  PATRICK DOERKSEN SUR 84 85 169 84 253
  RODRIGO  PEÑA COLLADO VALLE DE MEXICO 88 87 175 82 257
  RAMON ALVAREZ RUIZ GOLFO 84 85 169 92 261
  GUILLERMO TAME SUR 85 92 177 87 264
  ALEJANDRO FAVELA NOROESTE 88 92 180 85 265
  ALBERTO RUIZ BAJA CALIFORNIA 90 91 181 92 273
  JOSÉ SOTO FIMBRES NOROESTE 95 87 182 91 273
  JAFET ABREU GADO 84 87 171   171
  PACELLI PEREZ LIRA GADO     0 88 88
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 13 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  14 - 15   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 MANUEL VILLAVICENCIO MUGICA VALLE DE MEXICO 70 75 145 75 220
2 ROBERTO BALLESTEROS SUR 72 74 146 76 222
3 MANUEL LAVIN DE LA RIVA CENTRO 76 74 150 74 224
4 CARLOS ORTIZ GADO 69 81 150 76 226
5 VICTOR EMILIANO TAPIA POMA CENTRO 73 74 147 79 226
6 MIGUEL SOLORZANO GOLFO 77 77 154 74 228
7 MAURICIO MEDINA MORFIN CENTRO 75 80 155 74 229
8 CARLOS FRANCISCO SOLIS R. CENTRO 78 75 153 76 229
9 JUAN CARLOS BENITEZ SUR 80 78 158 72 230
10 ENRIQUE P. LIVAS NORTE 81 78 159 73 232
11 DIEGO ALARCON GADO 80 76 156 76 232
12 JULIO PALAU NORTE 79 77 156 76 232
13 ALBERTO ESPONDA GADO 74 80 154 82 236
14 RICARDO JENSEN NOROESTE 79 79 158 79 237
15 JOSÉ F. LABASTIDA NOROESTE 83 81 164 75 239
16 ANDRES SUÁREZ SUÁREZ VALLE DE MEXICO 82 79 161 78 239
17 LUIS  BALLESCA ESTRADA VALLE DE MEXICO 80 78 158 81 239
18 ALFREDO GOMEZ FAURE GOLFO 82 77 159 81 240
19 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ URETA GOLFO 82 77 159 82 241
20 DAVID DEWEY NORTE 82 76 158 83 241
20 HECTOR TADEO MORO GADO 82 74 156 85 241
  TOBIAS VALDEZ HERNÁNDEZ NOROESTE 84 82 166 78 244
  GUILLERMO SALDAÑA NORTE 77 84 161 83 244
  DANIEL VILLANUEVA SANCHEZ GOLFO 85 81 166 80 246
  BRUNO AZCUE PEDERZOLI VALLE DE MEXICO 83 78 161 85 246
  EMILIO RAMIREZ SUR 85 76 161 86 247
  ALONSO OROZCO RIVAS CENTRO 80 88 168 82 250
  RODOLFO SOTO NORTE 78 87 165 85 250
  GABRIEL MORENO NOROESTE 86 81 167 86 253
  EDUARDO ZAMUDIO ROJO VALLE DE MEXICO 81 85 166 87 253
  BENJAMIN CALLEJO SUR 77 89 166 87 253
  FERNANDO R. CUEVAS LLANES GOLFO 90 91 181 74 255
  PHILIPPE SELEGUAN SUR 89 87 176 79 255
  RAFAEL QUIROZ LEYVA NOROESTE 87 78 165 91 256
  MANUEL ARRUBARENA GADO 89 85 174 83 257
  DIEGO RICHTER BAJA CALIFORNIA 94 89 183 88 271
  ALAN GOMEZ BAJA CALIFORNIA 99 89 188 86 274
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 13 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  16 - 18   VARONIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 EDUARDO CASTIELLO GADO 74 74 148 74 222
2 GERARDO RUIZ DE LA CONCHA SUR 70 74 144 80 224
3 ROBERTO RODRIGUEZ SUR 75 77 152 77 229
4 FRANCISCO CHERIZOLA FUENTES CENTRO 77 78 155 75 230
5 DANIEL GARCIA GADO 75 78 153 77 230
6 ALEJANDRO ESCOBEDO NOROESTE 71 77 148 83 231
7 SEBASTIAN VAZQUEZ COLINA VALLE DE MEXICO 79 78 157 75 232
8 SANTIAGO GAVIÑO VALLADARES CENTRO 83 76 159 75 234
9 RAMÓN TREVIÑO NORTE 78 81 159 75 234
10 DAVID MORENO NOROESTE 79 76 155 80 235
11 GONZALO GALLEGOS NORTE 76 79 155 80 235
12 MARIO ALAN SERENO VALLE DE MEXICO 78 81 159 77 236
13 GENARO HERNANDEZ VALLE DE MEXICO 78 74 152 84 236
14 JORGE RODRÍGUEZ NORTE 78 79 157 80 237
15 ALEJANDRO BERNARDINI SUR 78 76 154 84 238
16 ROBERTO RUIZ NORTE 76 78 154 84 238
17 HECTOR GONZALEZ CRAMER VALLE DE MEXICO 81 77 158 81 239
18 RICARDO SALINAS NORTE 82 78 160 80 240
19 SERGIO LÓPEZ PÉREZ GOLFO 81 83 164 77 241
20 JORGE RUIZ CHAVOYA GADO 82 82 164 78 242
20 JOSÉ ROBERTO CAMARENA R. CENTRO 77 84 161 81 242
20 RAUL CARRASCO GADO 79 80 159 83 242
  RAFAEL ALEJANDRO GARCIA SUR 82 84 166 79 245
  IAN PABLO AMORES MUGUIRA GOLFO 83 81 164 85 249
  GERARDO ZERMEÑO OCHOA CENTRO 79 86 165 85 250
  LUIS FELIPE TORRES SUR 82 83 165 87 252
  RAFAEL GOMEZ SAUCEDO VALLE DE MEXICO 78 85 163 91 254
  IGNACIO PÉREZ JAUMA GOLFO 89 85 174 82 256
  CESAR CORREA GADO 84 84 168 88 256
  OCTAVIO FERNANDEZ SIMON NOROESTE 81 91 172 88 260
  CESAR IVAN MARTÍNEZ M. GOLFO 94 84 178 90 268
  DIEGO VELASCO BARROS GOLFO 88 88 176 94 270
  DAVID RIVERA BAJA CALIFONIA 101 100 201 97 298
  MAURICIO ANDONI BERCUM MARIN CENTRO 83 76 159 DQ DQ