XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  7  Y  MENORES FEMENIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 ISABELLA FIERRO SAÚL GOLFO 34 33 67 35 102
2 YULIANA YAPUR SUR 39 33 72 36 108
2 MONSERRAT SAN ROMAN SUR 36 40 76 32 108
4 ANA LAURA COLLADO SUR 33 42 75 38 113
5 KATIA MEXSEN NORTE 43 35 78 38 116
6 PAULETTE ROMERO REYNAUD CENTRO 40 40 80 45 125
6 MARIA JOSÉ TORRES BOCANEGRA CENTRO 39 49 88 37 125
8 YURIE HIRATA TAMAGAWA VALLE DE MEXICO 39 43 82 44 126
8 DANNA SILVA LÓPEZ CENTRO 42 40 82 44 126
8 PAULA VALDIVIA SUR 43 44 87 39 126
11 NICOLE OLIVER YACAMAN VALLE DE MEXICO 49 42 91 41 132
12 MIRELE PEREZ  SANCHEZ VALLE DE MEXICO 47 42 89 44 133
13 CAMILA UGALDE GARCIA VALLE DE MEXICO 48 43 91 48 139
13 VICTORIA GALLEGOS NORTE 44 51 95 44 139
15 CORDELIA LÓPEZ NORTE 45 51 96 47 143
16 MARTHA SANCHEZ MEJORADA CENTRO 45 54 99 45 144
17 PAULINA CHAPA NORTE 57 52 109 44 153
18 MARIFER HERNANDEZ GADO 48 67 115 53 168
  DARINKA VELAZQUEZ GADO DQ 50 50 46 96
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  8 - 9   FEMENIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 MÓNICA A. DELGADO NORTE 40 80 120 40 160
2 MARIA BALCAZAR CASTILLO GOLFO 42 80 122 40 162
3 LESLIE PEREYRA NORTE 43 85 128 42 170
4 ANA ISABEL GONZÁLEZ NORTE 41 90 131 44 175
5 ANA KARINA CONTRERAS M. CENTRO 42 87 129 47 176
6 EVELYN ARGUELLES SUR 44 89 133 45 178
7 ANA KARIN KRETSCHMER C. VALLE DE MEXICO 43 91 134 46 180
8 FERNANDA GARCIA SUR 42 95 137 45 182
8 ISABEL GUTIÉRREZ NORTE 43 95 138 44 182
10 VALERIA PICHARDO LARA GOLFO 47 94 141 46 187
11 MARIA JOSE FASSI ALVAREZ VALLE DE MEXICO 46 97 143 46 189
11 ANDREA MICHELLE ASAF SUR 53 92 145 44 189
13 SARA RAQUEL OYANGUREN CENTRO 48 96 144 46 190
14 ANA MADELEINE TORRES S. CENTRO 49 95 144 52 196
15 QUINYI CHONG ESTRADA GOLFO 49 98 147 50 197
16 SABRINA PEREDA RIQUELME VALLE DE MEXICO 50 99 149 51 200
17 ANDREA URIBE SUR 48 105 153 48 201
18 VALERIA GONZALEZ VILLARREAL CENTRO 48 105 153 52 205
19 MA. JOSE SERRATO GUTIERREZ VALLE DE MEXICO 53 104 157 49 206
20 ANDREA HERNANDEZ GADO 53 114 167 51 218
  ANGELA RIVERA LÓPEZ GOLFO 55 115 170 50 220
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  10 - 11   FEMENIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 NATALIA AZCUE PEDERZOLI VALLE DE MEXICO 82 83 165 78 243
2 DANIELA MARISCAL HERNÁNDEZ VALLE DE MEXICO 86 87 173 79 252
3 VIVIANA VAZQUEZ NORTE 90 85 175 83 258
4 ISABEL DIAZ  FDEZ.GALLARDO VALLE DE MEXICO 90 88 178 82 260
5 CAMILA CANO GUERRERO CENTRO 89 82 171 90 261
5 ANA LIZETTE RUIZ NORTE 92 80 172 89 261
7 ANA SOFIA  BENAVIDES IRIONDO VALLE DE MEXICO 93 85 178 85 263
8 PAULINA CAMACHO LARA GOLFO 88 88 176 91 267
9 MARIA JOSE MAURER SUR 89 90 179 90 269
10 ANA PAULA VALDEZ MICHEL CENTRO 94 84 178 93 271
11 BRENDA GONZALEZ NORTE 95 89 184 89 273
12 PAOLA ORTIZ ENRIQUEZ CENTRO 100 86 186 94 280
13 CARLA MARIA LOYOLA CENTRO 92 95 187 96 283
14 ROSA MARIA RUBIO KANTUN GOLFO 95 92 187 97 284
15 TASHIMA RICHTER BAJA CALIFORNIA 91 103 194 97 291
16 ALEJANDRA GUZMAN NORTE 102 93 195 103 298
17 DANIELA GAITAN SUR 97 105 202 98 300
18 VANESSA GPE. MORENO SUR 109 121 230 108 338
19 ANA LAURA CORREA GADO 111 112 223 127 350
19 ANDREA BRIZUELA CENTENO NOROESTE 110 116 226 124 350
  MARIANA SECADES SUR 122 118 240 115 355
  MICHEL GARCIA ARCEO NOROESTE 144 125 269   269
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  12 - 13   FEMENIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 GABRIELA LOPEZ BUTRON VALLE DE MEXICO 76 76 152 82 234
2 MARIA DEL MAR  SAAVEDRA  VALLE DE MEXICO 78 80 158 78 236
3 GIOVANA MAYMON REYNOSO VALLE DE MEXICO 80 80 160 78 238
4 ALEJANDRA VELASCO GADO 90 77 167 75 242
5 MICHELLE GUTIERREZ NORTE 80 83 163 80 243
6 PAMELA GONZALEZ CRAMER VALLE DE MEXICO 80 85 165 79 244
7 VALERIA MACIAS GADO 88 86 174 74 248
8 ANA LUCERO BONILLA GONZALEZ CENTRO 87 81 168 81 249
9 ARGELIA IBARRA GADO 87 81 168 83 251
10 SANDRA LIVAS NORTE 91 79 170 86 256
11 ANEL ACOSTA BECERRA NOROESTE 87 84 171 85 256
12 ANA PATRICIA TORRES NORTE 90 86 176 83 259
13 NORA ZANELLA SUR 90 88 178 84 262
14 KARINA DAVILA SUR 91 86 177 86 263
15 PATRICIA ROJAS NORTE 92 83 175 93 268
16 NARDA IBARRA GADO 90 86 176 92 268
17 MARIA JOSE CASTILLO SUR 89 97 186 85 271
18 MICHELLE REYES DOMÍNGUEZ GOLFO 92 97 189 88 277
19 ALEJANDRA PONCE KOELIKER CENTRO 101 91 192 88 280
20 ALEJANDRA OLVERA SEPTIEN CENTRO 98 95 193 94 287
21 MARCELA A. HERNANDEZ MONTES GOLFO 95 97 192 98 290
22 WENYI CHONG ESTRADA GOLFO 100 98 198 94 292
23 MICHELE TORRES STEFFEY CENTRO 108 97 205 95 300
24 MARIA FERNANDA VILLEGAS NOROESTE 107 103 210 99 309
25 FLOR CAÑEDO SUR 86 84 170 0 170
XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 13 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHULUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  14 - 15   FEMENIL - INDIVIDUAL
LUGAR NOMBRE ZONA RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
           
1 MARIA MAYMON REYNOSO VALLE DE MEXICO 76 76 152 75 227
2 DANIELA ORTIZ ENRIQUEZ CENTRO 79 78 157 73 230
3 REGINA ROSAS NORTE 78 78 156 76 232
3 MARIA JOSE BENAVIDES IRIONDO VALLE DE MEXICO 78 72 150 82 232
5 VIVIANA MACIAS GADO 82 74 156 77 233
5 MELISA GONZÁLEZ AGUIRRE NORTE 75 77 152 81 233
7 ROCIO ALHELI MORENO R. CENTRO 78 80 158 79 237
8 ANA JULIA MENENDEZ ALANIS VALLE DE MEXICO 79 83 162 78 240
9 CRISTINA REYNOSO LOAEZA VALLE DE MEXICO 82 83 165 80 245
10 PAOLA PAVON NOROESTE 85 80 165 83 248
11 MARIANA JUARISTI TREVIÑO CENTRO 83 84 167 82 249
11 ALEJANDRA ARELLANO ANDRADE  GOLFO 82 84 166 83 249
13 GABRIELA RUANOVA LÓPEZ CENTRO 84 84 168 84 252
14 FRIDA CASTILLO SUR 91 79 170