XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  7  Y  MENORES VARONIL - EQUIPOS
     
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MARCELO AGUILAR 33 34 67 29 96 1
SANTIAGO PONCE 34 35 69 31 100
MIGUEL VEGA 37 34 71 33 104
HUMBERTO MEXEN 37 36 73 40 113
JUAN ANTONIO PADILLA 45 41 86 38 124
SUPLENTE GUILLERMO MONCADA          
SCORES ACUMULADOS  141 139 280 131 411
 
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ALEJANDRO MADARIAGA 36 32 68 33 101 2
  ALBERTO BARRENECHEA 32 36 68 35 103
  MIGUEL DE MARIA 38 35 73 33 106
JAVIER ARGUELLES 33 35 68 40 108
  EMILIANO GARCIA 35 34 69 42 111
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  136 136 272 141 413
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  FEDERICO GUTIERREZ MIER 36 33 69 30 99 3
FERNANDO RAMÍREZ ALVAREZ 33 36 69 35 104
RAFAEL MONTES HERNANDEZ 36 34 70 34 104
RALPH BENHSEN ROMO 38 34 72 41 113
RODRIGO ABUD GOMEZ 46 38 84 37 121
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  143 137 280 136 416
  VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  RODRIGO MARQUEZ ABREU 31 29 60 34 94 4
  LUIS  CARRERA MELIA 34 35 69 33 102
  GIAN LUCA MARTINEZ DE ANDRADE 40 34 74 35 109
  GIOVANNI ALOI HERNÁNDEZ 38 38 76 35 111
  MARIANO LEYVA MERINO 40 41 81 35 116
SUPLENTE PATRICIO CASTRO          
SCORES ACUMULADOS  143 136 279 137 416
GADO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
RODRIGO NAVARRETE 32 31 63 32 95 5
MANOLO ALVAREZ 39 33 72 32 104
RICARDO DANIEL IBARRA 34 38 72 38 110
MAURICIO FIGUEROA 40 36 76 34 110
           
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  145 138 283 136 419
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
JUAN PABLO HERNÁNDEZ MONTES 44 40 84 44 128 6
OSCAR PICHARDO MELGAREJO 42 47 89 40 129
  CLAUDIO RIVERA LOPEZ 49 54 103 47 150
  SEBASTIÁN APARICIO CASANOVA 50 49 99 55 154
CALOS H. RUEDA DE LEÓN  49 52 101 60 161
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  184 188 372 186 558
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  8 - 9   VARONIL - EQUIPOS
     
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MARCO ANTONIO RAMIREZ 39 69 108 36 144 1
  ALWIN SCHREIBER 37 78 115 42 157
  JORGE VILLAR 41 76 117 37 154
GUILLERMO CASARES 45 85 130 38 168
  ISIDRO BENITEZ 47 88 135 38 173
SUPLENTE RIGO GAYTAN          
SCORES ACUMULADOS  162 308 470 149 619
 
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  CAMILO MEXEN 34 69 103 32 135 2
ANDRÉS DÍAZ MUÑOZ 38 81 119 45 164
DANIEL GUTIÉRREZ 42 85 127 44 171
ROBERTO VEGA 45 84 129 39 168
LORENZO AGUILAR 45 88 133 47 180
SUPLENTE MARCELO VIGNAU          
SCORES ACUMULADOS  159 319 478 160 638
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  PEDRO I. USABIAGA ORANTES 39 78 117 41 158 3
LUIS GERARDO GARZA MORFIN 35 88 123 36 159
GERARDO HERRERA MACIAS 39 86 125 41 166
SALVADOR DUEÑAS ORTEGA 41 87 128 40 168
EDUARDO CANTU GONZALEZ 44 84 128 36 164
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  154 335 489 153 642
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
WERNER STEIN  MONROY 37 83 120 40 160 4
PATRICIO A. DEL VILLAR AGUILA 42 80 122 37 159
LORENZO CARRILES BORO 42 82 124 36 160
ALVARO LOPEZ MARTINEZ 43 87 130 49 179
ALEJANDRO GOEBEL LARA 42 91 133 44 177
SUPLENTE MAURO A. ZAMORA ARAMBURO          
SCORES ACUMULADOS  163 332 495 157 652
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
MOISES LÓPEZ SOBERO 39 79 118 41 159 5
LUÍS FERNANDO LIRA URETA 39 83 122 40 162
  PHILIP TABCHI ARDAHALIAN 41 88 129 44 173
  RAUL ANTONIO SÁNCHEZ ALONSO 49 93 142 43 185
HECTOR JAVIER FERNANDEZ C. 51 93 144 49 193
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  168 343 511 168 679
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  10 - 11   VARONIL - EQUIPOS
     
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ENRIQUE VILLAR 84 77 161 70 231 1
  LUIS ENRIQUEZ 80 76 156 80 236
  GUSTAVO ROMERO 86 76 162 78 240
MIGUEL EUGENIO COLLADO 76 81 157 83 240
  RAFAEL CABRERO 88 80 168 86 254
SUPLENTE SANTOS ZANELLA          
SCORES ACUMULADOS  326 309 635 311 946
 
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  JOHAN WERGE SANCHEZ 80 78 158 78 236 2
RICARDO DE LA VEGA LOPEZ 83 80 163 80 243
PABLO RINCON GALLARDO ORTIZ 84 83 167 81 248
GUSTAVO GONZALEZ BARBA 84 84 168 84 252
SEBASTIAN TORRES CORTEZ 89 86 175 82 257
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  331 325 656 321 977
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
JESUS GALVEZ GARCIA 81 76 157 80 237 3
ALEJANDRO HERRERA 85 82 167 76 243
ROBERTO PAGANI MARQUEZ 89 88 177 76 253
FERNANDO SUINAGA LEBRIJA 85 82 167 88 255
JULIAN  FARIAS GUTIERREZ 83 87 170 87 257
SUPLENTE JUAN CARLOS LEON          
SCORES ACUMULADOS  334 327 661 319 980
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
SANTIAGO LOPEZ URETA 81 75 156 71 227 4
AARON TERRAZAS MORALES 80 74 154 82 236
  GERHARD HERNÁNDEZ PULIDO 87 84 171 84 255
  ALEJANDRO LÓPEZ URETA 86 89 175 88 263
SUPLENTE XAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ   97 97 90 187
JOSE ANTONIO DEL VAL LÓPEZ 87   87   87
SCORES ACUMULADOS  334 322 656 325 981
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ROBERTO RUÍZ 81 79 160 78 238 5
GUILLERMO MUÑOZ 77 84 161 80 241
SALVADOR GARZA 83 84 167 86 253
JUAN PABLO GONZALEZ 85 84 169 84 253
SEBASTIAN VILLARREAL 85 86 171 85 256
SUPLENTE ANDRES GARZA H.          
SCORES ACUMULADOS  326 331 657 327 984
GADO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ALVARO ORTIZ BECERRA 81 76 157 81 238 6
DANIEL CAMARENA 84 83 167 83 250
LUIS ANDRES NAVARRETE 86 89 175 83 258
MIGUEL A. FERNANDEZ-CANO 90 87 177 83 260
ARTURO ALTAMIRANO 87 87 174 88 262
SUPLENTE CARLOS ZABDIEL FLORES          
SCORES ACUMULADOS  338 333 671 330 1001
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  12 - 13   VARONIL - EQUIPOS
     
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  LEOPOLDO LÓPEZ 72 76 148 77 225 1
ALEJANDRO VILLASANA 75 77 152 75 227
ELOY GONZÁLEZ 80 79 159 72 231
JUAN JAVIER RODRIGUEZ 80 78 158 80 238
GONZALO RUBIO 82 83 165 75 240
SUPLENTE GERARDO BENAVIDES          
SCORES ACUMULADOS  307 310 617 299 916
 
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  JEFFREY MELTZER JARAMILLO 71 79 150 73 223 2
HENRY DAVIS CUEVAS 77 75 152 74 226
RAFAEL JAUREGUI REYES 75 77 152 77 229
JONATHAN NOBLE MENDOZA 80 78 158 80 238
DIEGO LAMADRID NAVARRO 82 80 162 80 242
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  303 309 612 304 916
GADO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  CARLOS CAMARENA 75 79 154 73 227 3
FERNANDO IBARRA ROMAN 78 76 154 74 228
PATRICK SANCHEZ 73 74 147 83 230
HERIBERTO CARDENAS 84 83 167 78 245
JAFET ALEJANDRO ABREU 84 87 171   171
SUPLENTE PACELLI PEREZ LIRA       88 88
SCORES ACUMULADOS  310 312 622 308 930
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  KRISTOFFER VENTURA 79 77 156 76 232 4
  JULIO ARGUELLES 80 77 157 79 236
  EMILIO MAURER 81 79 160 79 239
PATRICK DOERKSEN 84 85 169 84 253
  GUILLERMO TAME 85 92 177 87 264
SUPLENTE ADRIAN CAMACHO          
SCORES ACUMULADOS  324 318 642 318 960
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
EMILIO CHAHÍN KURI 77 80 157 78 235 5
CHRISTIAN F. GUILLEN GUTIÉRREZ  82 77 159 83 242
  GERARDO RODRÍGUEZ ACOSTA 86 79 165 78 243
  JOSE ELIAS ACEVEDO QUINTANILLA 79 84 163 88 251
RAMON ALVAREZ RUIZ 84 85 169 92 261
SUPLENTE JEAN PAUL TABCHI          
SCORES ACUMULADOS  322 320 642 327 969
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
ALFREDO RUIZ GOMEZ 81 75 156 79 235 6
MAURICIO LIRA SOLIS 78 86 164 81 245
JAVIER VILLANUEVA CEBALLOS 78 89 167 79 246
JUAN DE JESUS GARCIA GUTIERREZ 87 82 169 83 252
RODRIGO  PEÑA COLLADO 88 87 175 82 257
SUPLENTE LUIS RANCE FUERTE          
SCORES ACUMULADOS  324 330 654 321 975
  NOROESTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
CARLOS RICARDO KIM 80 76 156 83 239 7
JOSÉ RAMON ROMERO 82 78 160 80 240
ALEJANDRO FAVELA 88 92 180 85 265
JOSÉ SOTO FIMBRES 95 87 182 91 273
           
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  345 333 678 339 1017
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 13 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  14 - 15   VARONIL - EQUIPOS
     
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MANUEL LAVIN DE LA RIVA 76 74 150 74 224 1
VICTOR EMILIANO TAPIA POMA 73 74 147 79 226
MAURICIO MEDINA MORFIN 75 80 155 74 229
CARLOS FRANCISCO SOLIS R. 78 75 153 76 229
ALONSO OROZCO RIVAS 80 88 168 82 250
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  302 303 605 303 908
 
GADO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  CARLOS ORTIZ 69 81 150 76 226 2
DIEGO ALARCON 80 76 156 76 232
ALBERTO ESPONDA 74 80 154 82 236
HECTOR TADEO MORO 82 74 156 85 241
MANUEL ARRUBARENA 89 85 174 83 257
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  305 311 616 317 933
  VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MANUEL VILLAVICENCIO MUGICA 70 75 145 75 220 3
  ANDRES SUÁREZ SUÁREZ 82 79 161 78 239
  LUIS  BALLESCA ESTRADA 80 78 158 81 239
  BRUNO AZCUE PEDERZOLI 83 78 161 85 246
  EDUARDO ZAMUDIO ROJO 81 85 166 87 253
SUPLENTE NICHOLAS MARURI          
SCORES ACUMULADOS  313 310 623 319 942
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ROBERTO BALLESTEROS 72 74 146 76 222 4
  JUAN CARLOS BENITEZ 80 78 158 72 230
  EMILIO RAMIREZ 85 76 161 86 247
BENJAMIN CALLEJO 77 89 166 87 253
  PHILIPPE SELEGUAN 89 87 176 79 255
SUPLENTE MICHAEL SCHREIBER          
SCORES ACUMULADOS  314 315 629 313 942
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ENRIQUE P. LIVAS 81 78 159 73 232 5
JULIO PALAU 79 77 156 76 232
DAVID DEWEY 82 76 158 83 241
GUILLERMO SALDAÑA 77 84 161 83 244
RODOLFO SOTO 78 87 165 85 250
SUPLENTE ADRIÁN CUEVA          
SCORES ACUMULADOS  315 315 630 315 945
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
MIGUEL SOLORZANO 77 77 154 74 228 6
ALFREDO GOMEZ FAURE 82 77 159 81 240
  JOSÉ ANTONIO LÓPEZ URETA 82 77 159 82 241
  DANIEL VILLANUEVA SANCHEZ 85 81 166 80 246
FERNANDO R. CUEVAS LLANES 90 91 181 74 255
SUPLENTE ALEJANDRO OROSCO ROJO          
SCORES ACUMULADOS  326 312 638 309 947
  NOROESTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
RICARDO JENSEN 79 79 158 79 237 7
JOSÉ F. LABASTIDA 83 81 164 75 239
TOBIAS VALDEZ HERNÁNDEZ 84 82 166 78 244
GABRIEL MORENO 86 81 167 86 253
RAFAEL QUIROZ LEYVA 87 78 165 91 256
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  332 319 651 318 969
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 13 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  16 - 18   VARONIL - EQUIPOS
     
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  GERARDO RUIZ DE LA CONCHA 70 74 144 80 224 1
  ROBERTO RODRIGUEZ 75 77 152 77 229
  ALEJANDRO BERNARDINI 78 76 154 84 238
RAFAEL ALEJANDRO GARCIA 82 84 166 79 245
  LUIS FELIPE TORRES 82 83 165 87 252
SUPLENTE ADRIAN SENDEROS          
SCORES ACUMULADOS  305 310 615 320 935  
     
GADO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  EDUARDO CASTIELLO 74 74 148 74 222 2
DANIEL GARCIA 75 78 153 77 230
JORGE RUIZ CHAVOYA 82 82 164 78 242
RAUL CARRASCO 79 80 159 83 242
CESAR CORREA 84 84 168 88 256
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  310 314 624 312 936
   
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  RAMÓN TREVIÑO 78 81 159 75 234 3
GONZALO GALLEGOS 76 79 155 80 235
JORGE RODRÍGUEZ 78 79 157 80 237
ROBERTO RUIZ 76 78 154 84 238
RICARDO SALINAS 82 78 160 80 240
SUPLENTE DIEGO CASTILLA          
SCORES ACUMULADOS  308 314 622 315 937  
       
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
SEBASTIAN VAZQUEZ COLINA 79 78 157 75 232 4
MARIO ALAN SERENO 78 81 159 77 236
GENARO HERNANDEZ 78 74 152 84 236
  HECTOR GONZALEZ CRAMER 81 77 158 81 239
  RAFAEL GOMEZ SAUCEDO 78 85 163 91 254
SUPLENTE ENRIQUE LUQUE GUTIERREZ          
SCORES ACUMULADOS  313 310 623 317 940
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  FRANCISCO CHERIZOLA FUENTES 77 78 155 75 230 5
SANTIAGO GAVIÑO VALLADARES 83 76 159 75 234
JOSÉ ROBERTO CAMARENA R. 77 84 161 81 242
GERARDO ZERMEÑO OCHOA 79 86 165 85 250
MAURICIO ANDONI BERCUM MARIN 83 76 159 DQ DQ
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  316 314 630 316 946
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
SERGIO LÓPEZ PÉREZ 81 83 164 77 241 6
IAN PABLO AMORES MUGUIRA 83 81 164 85 249
  IGNACIO PÉREZ JAUMA 89 85 174 82 256
  CESAR IVAN MARTÍNEZ M. 94 84 178 90 268
DIEGO VELASCO BARROS 88 88 176 94 270
SUPLENTE ARTHUR OLDHAN          
SCORES ACUMULADOS  341 333 674 334 1008