XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  7  Y  MENORES VARONIL - EQUIPOS
     
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MARCELO AGUILAR 33 34 67 29 96 1
SANTIAGO PONCE 34 35 69 31 100
MIGUEL VEGA 37 34 71 33 104
HUMBERTO MEXEN 37 36 73 40 113
JUAN ANTONIO PADILLA 45 41 86 38 124
SUPLENTE GUILLERMO MONCADA          
SCORES ACUMULADOS  141 139 280 131 411
 
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ALEJANDRO MADARIAGA 36 32 68 33 101 2
  ALBERTO BARRENECHEA 32 36 68 35 103
  MIGUEL DE MARIA 38 35 73 33 106
JAVIER ARGUELLES 33 35 68 40 108
  EMILIANO GARCIA 35 34 69 42 111
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  136 136 272 141 413
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  FEDERICO GUTIERREZ MIER 36 33 69 30 99 3
FERNANDO RAMÍREZ ALVAREZ 33 36 69 35 104
RAFAEL MONTES HERNANDEZ 36 34 70 34 104
RALPH BENHSEN ROMO 38 34 72 41 113
RODRIGO ABUD GOMEZ 46 38 84 37 121
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  143 137 280 136 416
  VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  RODRIGO MARQUEZ ABREU 31 29 60 34 94 4
  LUIS  CARRERA MELIA 34 35 69 33 102
  GIAN LUCA MARTINEZ DE ANDRADE 40 34 74 35 109
  GIOVANNI ALOI HERNÁNDEZ 38 38 76 35 111
  MARIANO LEYVA MERINO 40 41 81 35 116
SUPLENTE PATRICIO CASTRO          
SCORES ACUMULADOS  143 136 279 137 416
GADO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
RODRIGO NAVARRETE 32 31 63 32 95 5
MANOLO ALVAREZ 39 33 72 32 104
RICARDO DANIEL IBARRA 34 38 72 38 110
MAURICIO FIGUEROA 40 36 76 34 110
           
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  145 138 283 136 419
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
JUAN PABLO HERNÁNDEZ MONTES 44 40 84 44 128 6
OSCAR PICHARDO MELGAREJO 42 47 89 40 129
  CLAUDIO RIVERA LOPEZ 49 54 103 47 150
  SEBASTIÁN APARICIO CASANOVA 50 49 99 55 154
CALOS H. RUEDA DE LEÓN  49 52 101 60 161
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  184 188 372 186 558
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  8 - 9   VARONIL - EQUIPOS
     
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MARCO ANTONIO RAMIREZ 39 69 108 36 144 1
  ALWIN SCHREIBER 37 78 115 42 157
  JORGE VILLAR 41 76 117 37 154
GUILLERMO CASARES 45 85 130 38 168
  ISIDRO BENITEZ 47 88 135 38 173
SUPLENTE RIGO GAYTAN          
SCORES ACUMULADOS  162 308 470 149 619
 
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  CAMILO MEXEN 34 69 103 32 135 2
ANDRÉS DÍAZ MUÑOZ 38 81 119 45 164
DANIEL GUTIÉRREZ 42 85 127 44 171
ROBERTO VEGA 45 84 129 39 168
LORENZO AGUILAR 45 88 133 47 180
SUPLENTE MARCELO VIGNAU          
SCORES ACUMULADOS  159 319 478 160 638
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  PEDRO I. USABIAGA ORANTES 39 78 117 41 158 3
LUIS GERARDO GARZA MORFIN 35 88 123 36 159
GERARDO HERRERA MACIAS 39 86 125 41 166
SALVADOR DUEÑAS ORTEGA 41 87 128 40 168
EDUARDO CANTU GONZALEZ 44 84 128 36 164
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  154 335 489 153 642
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
WERNER STEIN  MONROY 37 83 120 40 160 4
PATRICIO A. DEL VILLAR AGUILA 42 80 122 37 159
LORENZO CARRILES BORO 42 82 124 36 160
ALVARO LOPEZ MARTINEZ 43 87 130 49 179
ALEJANDRO GOEBEL LARA 42 91 133 44 177
SUPLENTE MAURO A. ZAMORA ARAMBURO          
SCORES ACUMULADOS  163 332 495 157 652
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
MOISES LÓPEZ SOBERO 39 79 118 41 159 5
LUÍS FERNANDO LIRA URETA 39 83 122 40 162
  PHILIP TABCHI ARDAHALIAN 41 88 129 44 173
  RAUL ANTONIO SÁNCHEZ ALONSO 49 93 142 43 185
HECTOR JAVIER FERNANDEZ C. 51 93 144 49 193
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  168 343 511 168 679