XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  7  Y  MENORES FEMENIL - EQUIPOS
     
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  YULIANA YAPUR 39 33 72 36 108 1
  MONSERRAT SAN ROMAN 36 40 76 32 108
ANA LAURA COLLADO 33 42 75 38 113
  PAULA VALDIVIA 43 44 87 39 126
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  108 115 223 106 329
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  PAULETTE ROMERO REYNAUD 40 40 80 45 125 2
MARIA JOSÉ TORRES BOCANEGRA 39 49 88 37 125
DANNA SILVA LÓPEZ 42 40 82 44 126
MARTHA SANCHEZ MEJORADA 45 54 99 45 144
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  121 129 250 126 376
  VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  YURIE HIRATA TAMAGAWA 39 43 82 44 126 3
  NICOLE OLIVER YACAMAN 49 42 91 41 132
  MIRELE PEREZ  SANCHEZ 47 42 89 44 133
  CAMILA UGALDE GARCIA 48 43 91 48 139
SUPLENTE CAROLA RAMIREZ PEREA          
SCORES ACUMULADOS  134 127 261 129 390
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  KATIA MEXSEN 43 35 78 38 116 4
VICTORIA GALLEGOS 44 51 95 44 139
CORDELIA LÓPEZ 45 51 96 47 143
PAULINA CHAPA 57 52 109 44 153
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  132 137 269 126 395
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  8 - 9   FEMENIL - EQUIPOS
     
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MÓNICA A. DELGADO 40 80 120 40 160 1
LESLIE PEREYRA 43 85 128 42 170
ANA ISABEL GONZÁLEZ 41 90 131 46 177
ISABEL GUTIÉRREZ 43 95 138 44 182
SUPLENTE FERNANDA LÓPEZ          
SCORES ACUMULADOS  124 255 379 126 505
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  EVELYN ARGUELLES 44 89 133 45 178 2
  FERNANDA GARCIA 42 95 137 45 182
ANDREA MICHELLE ASAF 53 92 145 44 189
  ANDREA URIBE 48 105 153 48 201
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  134 276 410 134 544
  GOLFO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
MARIA BALCAZAR CASTILLO 42 80 122 40 162 3
  VALERIA PICHARDO LARA 47 94 141 46 187
  QUINYI CHONG ESTRADA 49 98 147 50 197
ANGELA RIVERA LÓPEZ 55 115 170 50 220
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  138 272 410 136 546
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ANA KARINA CONTRERAS M. 42 87 129 46 175 4
SARA RAQUEL OYANGUREN 48 96 144 46 190
VALERIA GONZALEZ VILLARREAL 49 95 144 52 196
ANA MADELEINE TORRES S. 48 105 153 52 205
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  138 278 416 144 560
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
ANA KARIN KRETSCHMER C. 43 91 134 46 180 5
MARIA JOSE FASSI ALVAREZ 46 97 143 46 189
SABRINA PEREDA RIQUELME 50 99 149 51 200
MA. JOSE SERRATO GUTIERREZ 53 104 157 49 206
SUPLENTE ANA PAULA RAMIREZ          
SCORES ACUMULADOS  139 287 426 141 567
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  10 - 11   FEMENIL - EQUIPOS
     
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
NATALIA AZCUE PEDERZOLI 82 83 165 78 243 1
DANIELA MARISCAL HERNÁNDEZ 86 87 173 79 252
ISABEL DIAZ  FDEZ.GALLARDO 90 88 178 82 260
ANA SOFIA  BENAVIDES IRIONDO 93 85 178 85 263
SUPLENTE DANIELA ALOI HERNANDEZ          
SCORES ACUMULADOS  258 255 513 239 752
NORTE RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ANA LIZETTE RUIZ 92 80 172 89 261 2
VIVIANA VAZQUEZ 90 85 175 83 258
BRENDA GONZALEZ 95 89 184 89 273
ALEJANDRA GUZMAN 102 93 195 103 298
SUPLENTE KARLA TREVIÑO          
SCORES ACUMULADOS  277 254 531 261 792
CENTRO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  CAMILA CANO GUERRERO 89 82 171 90 261 3
ANA PAULA VALDEZ MICHEL 94 84 178 93 271
PAOLA ORTIZ ENRIQUEZ 100 86 186 94 280
CARLA MARIA LOYOLA 92 95 187 96 283
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  275 252 527 277 804
SUR RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  MARIA JOSE MAURER 89 90 179 90 269 4
  DANIELA GAITAN 97 105 202 98 300
VANESSA GPE. MORENO 109 121 230 108 338
  MARIANA SECADES 122 118 240 115 355
SUPLENTE            
SCORES ACUMULADOS  295 313 608 296 904
  XLVII TORNEO NACIONAL INTERZONAS
VALLE DE MEXICO 11 AL 14 DE ABRIL DE 2007
CLUB DE GOLF HACIENDA - CLUB CAMPESTRE DE CHILUCA - CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
CATEGORIA  12 - 13   FEMENIL - EQUIPOS
     
VALLE DE MEXICO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
GABRIELA LOPEZ BUTRON 76 76 152 82 234 1
MARIA DEL MAR  SAAVEDRA  78 80 158 78 236
GIOVANA MAYMON REYNOSO 80 80 160 78 238
PAMELA GONZALEZ CRAMER 80 85 165 79 244
SUPLENTE MA. FERNANDA LIRA          
SCORES ACUMULADOS  234 236 470 235 705
GADO RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3  TOTAL LUGAR
  ALEJANDRA VELASCO 90 77 167 75 242 2
VALERIA MACIAS 88 86 174 74 248
ARGELIA IBARRA 87 81 168 83 251
NARDA IBARRA 90 86 176 92 268
SUPLENTE SOFIA CASTIELLO          
SCORES ACUMULADOS  265 244 509 232 741