RESULTADOS AJGA
             
 CATEGORIA   14 - 18  FEMENIL
CAMPESTRE EL CAMPANARIO
RESULTADOS    
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOTAL
1 MARIA JOSE BENAVIDES IRIONDO LOS ENCINOS 73 73 82 228 FULL EXEMPTIONS
2 EVELINA SANTILLÁN GARCIA CAMP. AGUASCALIENTES  77 81 71 229  
3 PAOLA VALERIO MERCADO VALLESCONDIDO 78 77 74 229 3 EXEMPTIONS
4 DANIELA ORTIZ ENRIQUEZ TRES MARIAS 78 79 72 229  
5 REGINA ROSAS LOPEZ YAÑEZ CLUB CAMPESTRE DE DURANGO 80 75 76 231 2 EXEMPTIONS
6 ALHELI MORENO RAMIREZ PULGAS PANDAS 80 76 77 233  
7 ORNELLA ARRIZON SACRE CLUB CAMPESTRE CHILUCA 76 81 76 233  
8 FRIDA CASTILLO FABIAN CLUB CAMPESTRE CORDOBES 74 81 81 236 1 EXEMPTIONS
9 PAMELA GONZALEZ CRAMER CCCM 82 76 79 237
10 MARIA MAYMON REYNOSO BOSQUE REAL COUNTRY CLUB 80 83 76 239  
11 REGINA ALONSO AVILES CLUB DE GOLF CHAPULTEPEC 81 82 79 242
11 MARIA DEL MAR SAAVEDRA MANCERA VALLESCONDIDO 83 83 76 242
13 ALEJANDRA VELASCO VILLANUEVA SANTA ANITA CAÑADAS 76 79 89 244
14 MARIANA ALEJANDRA JUARISTI  STA. MARGARITA 85 77 83 245
14 MARIA GABRIELA LOPEZ BUTRON CLUB DE GOLF MEXICO 79 80 86 245
16 AMPI AROZARENA DIAZ CCCM 83 82 82 247
16 ANAGABRIELA MORALES G. XALAPA 84 81 82 247
18 JULIETA ROTZINGER BALLESTEROS CAMPESTRE DE PUEBLA 85 83 80 248
19 MELISA GONZALEZ AGUIRRE LAS MISIONES 79 89 81 249
20 ANA JULIA MENENDEZ ALANIS CLUB DE GOLF HACIENDA 86 82 83 251
21 ALEJANDRA SERVIN MENESES CAMPANARIO 77 87 88 252
22 PAOLA AVILES NOGAL CLUB DE GOLF LA HACIENDA 82 84 101 267
 CATEGORIA   14 - 18  VARONIL
CAMPESTRE EL CAMPANARIO
RESULTADOS
LUGAR NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOTAL
1 MAURICIO AZCUE PEDERZOLI CLUB DE GOLF MEXICO 70 70 74 214 FULL EXEMPTIONS
2 CARLOS ORTIZ BECERRA GUAD. COUNTRY CLUB 76 69 71 216  
3 SANTIAGO GAVIÑO VALLADARES CAMPESTRE DE SAN LUIS 71 70 75 216 3 EXEMPTIONS
4 KENJI HERNÁNDEZ SASHIDA LA HACIENDA 77 73 69 219
5 JUAN PABLO HERNÁNDEZ G. CHAPULTEPEC 71 73 76 220  
6 ENRIQUE PABLO LIVAS  VALLE ALTO 72 74 74 220  
6 CARLOS FRANCISCO SOLIS  TRES MARIAS 72 77 71 220  
8 EDUARDO CASTIELLO GOMEZ  COUNTRY CLUB 72 73 77 222 2 EXEMPTIONS
9 MAURICIO ANDONI BERCÚN  CAMPESTRE DE LEON 73 74 76 223
10 FARUK MOHAMED DIP MÉXICO 76 76 72 224  
11 JOSE PABLO ROLZ HERNÁNDEZ MAYAN GOLF CLUB 72 70 83 225  
12 JUAN DIEGO PLASENCIA GOMEZ  GUADALAJARA COUNTRY CLUB 74 76 76 226  
12 GERARDO CASTRELLON  CAMPESTRE TORREON 74 76 76 226 1 EXEMPTIONS
12 MANUEL VILLAVICENCIO M. VALLESCONDIDO 80 72 74 226
12 ROBERTO RUIZ GONZALEZ CAMPESTRE LA ROSITA 71 80 75 226  
16 DIEGO GIL GONZALEZ CLUB CAMPESTRE DE CELAYA 76 76 75 227
17 ARTURO DE ZULUETA ORTIZ GUAD. COUNTRY CLUB 77 75 76 228
18 MARIO ALAN SERENO RIVAS SAN CARLOS 76 76 77 229
19 SAMER MEDLICH AMOR CAMPESTRE DE SAN LUIS 77 76 79 232
20 RODRIGO MAX. HEREDIA  LOMAS COUNTRY CLUB 73 78 82 233
20 FRANCISCO SAHAGUN  GUAD. COUNTRY CLUB 79 72 82 233
22 ALDO GUZMÁN ROSETE CLUB DE GOLF MÉXICO 76 76 84 236
22 BRUNO AZCUE PEDERZOLI CLUB DE GOLF MEXICO 78 78 80 236
22 ANDRES SUAREZ SUAREZ VALLESCONDIDO 73 86 77 236
22 ANDRES MORALES RASCON SAN GASPAR 82 77 77 236
22 F. ROBERTO SANCHEZ MITCHELL SANTA ANITA 78 75 83 236
27 PATRICK J. SANCHEZ MITCHELL EL CID 74 83 80 237
27 PHILIPPE SELEGUAN BADER DE GOLF LAS FUENTES 81 75 81 237
29 MIGUEL CANDANO NIELSEN CAMP. EL CAMPANARIO 78 75 86 239
29 GERARDO GARCIA BARTNING CAMP. DE QUERETARO 83 76 80 239
31 ADRIAN SECADES VARGAS LOS TABACHINES 78 78 84 240
32 JONATHAN NOBLE MENDOZA CAMPESTRE DE LEON 79 83 80 242
32 JOSE ANTONIO HERNANDEZ DIAZ  CAMPESTRE DE SAN LUIS 79 82 81 242
34 JULIO ANDRES GONZALEZ GALVAN CAMP. DE AGUASCALIENTES 81 78 84 243
34 CRISTOBAL AGUILERA CORTES VISTA VALLARTA 82 85 76 243
36 LUIS BALLESCA ESTRADA CLUB DE GOLF SAN CARLOS 79 82 83 244
37 JOSE MANUEL ROMERO REYNAUD  TRES MARIAS 78 83 85 246
37 RODRIGO FERNANDEZ OROZCO CAMPESTRE DE LEON 83 78 85 246
39 ALEJANDRO VILLASANA JONES LAS MISIONES CC 84 80 83 247
39 GUILLERMO GOMEZ GAVIÑO CAMPESTRE DE SAN LUIS 86 81 80 247
41 JAVIER VILLANUEVA CEBALLOS VALLESCONDIDO 80 82 87 249
41 JOSE LANDA GONZALEZ CCCM 78 85 86 249
41 SANTIAGO SAN ROMAN AVILA BOSQUE REAL 85 81 93 259